4553 Analisis Keuangan Saham - Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE) Stock

Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3623150004
JP¥2.990,00 ↑13,00 (0,44%)
2025-08-15
HARGA SAHAM
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 259.594,00 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 23.243,00 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 18.986,00 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-03-31 259.594,00 23.243,00 18.986,00
2024-12-31 253.346,00 22.054,00 19.279,00
2024-09-30 243.942,00 21.158,00 15.775,00
2024-06-30 235.952,00 19.224,00 16.918,00
2024-03-31 227.934,00 17.648,00 16.173,00
2023-12-31 236.779,00 13.368,00 11.735,00
2023-09-30 225.755,00 9.298,00 6.462,00
2023-06-30 218.035,00 7.671,00 5.556,00
2023-03-31 208.859,00 5.515,00 2.201,00
2022-12-31 180.407,00 6.897,00 2.898,00
2022-09-30 173.861,00 11.447,00 9.364,00
2022-06-30 168.060,00 14.397,00 11.998,00
2022-03-31 165.615,00 18.538,00 15.914,00
2021-12-31 165.262,00 22.136,00 19.511,00
2021-09-30 162.514,00 21.458,00 16.949,00
2021-06-30 159.927,00 21.439,00 15.934,00
2021-03-31 154.900,00 19.929,00 13.958,00
2020-12-31 141.230,00 16.809,00 12.981,00
2020-09-30 129.674,00 15.728,00 13.688,00
Laporan Laba Rugi: EPS
  • Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 385,70.
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-03-31 385,70
2024-12-31 391,67 391,67
2024-09-30 320,49 320,49
2024-06-30 343,72 343,72
2024-03-31 328,58
2023-12-31 238,41 238,41
2023-09-30 131,28 131,28
2023-06-30 112,88 112,89
2023-03-31 44,72
2022-12-31 58,88 58,53
2022-09-30 190,25 188,11
2022-06-30 243,78 238,35
2022-03-31 323,35 316,19
2021-12-31 396,45 380,42
2021-09-30 344,39 330,47
2021-06-30 323,77 314,89
2021-03-31 283,62 271,93
2020-12-31 263,77 254,07
2020-09-30 278,14 264,21
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 23.401,00 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar -31.287,00 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 sebesar 21.567,00 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-03-31 23.401,00 -31.287,00 21.567,00
2024-12-31 15.530,00 -39.859,00 19.475,00
2024-09-30 21.390,00 -35.024,00 28.481,00
2024-06-30 10.647,00 -38.442,00 28.738,00
2024-03-31 8.212,00 -40.394,00 35.407,00
2023-12-31
2023-09-30 -270,00 -39.865,00 31.935,00
2023-06-30
2023-03-31 2.544,00 -30.284,00 17.481,00
2022-12-31
2022-09-30 6.118,00 -58.628,00 56.964,00
2022-06-30
2022-03-31 22.129,00 -59.729,00 46.540,00
2021-12-31
2021-09-30 20.785,00 -14.553,00 -8.032,00
2021-06-30
2021-03-31 12.008,00 -9.100,00 184,00
2020-12-31
2020-09-30 13.171,00 -40.284,00 20.207,00
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • Berikut ini adalah pe untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 7,00.
  • Berikut ini adalah hal/buku untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,80.
  • Berikut ini adalah hal/tbv untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 1,11.
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-03-31 7,00 0,80 1,11
2024-12-31 10,39 1,03 1,47
2024-09-30 8,92 0,93 1,33
2024-06-30 8,92 0,93 1,37
2024-03-31 12,57 0,99 1,49
2023-12-31 17,92 0,79 1,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31 6,96 1,04 1,18
2021-12-31 8,32 1,12 1,27
2021-09-30 9,79 1,28 1,46
2021-06-30 5,91 0,77 0,88
2021-03-31 6,74 0,81 0,93
2020-12-31 9,48 1,19 1,40
2020-09-30 6,87 0,86 1,02
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • Berikut ini adalah ebit/ev untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,09.
  • Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,06.
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-03-31 0,09 0,06
2024-12-31 0,07 0,05
2024-09-30 0,08 0,05
2024-06-30 0,08 0,05
2024-03-31 0,06 0,05
2023-12-31 0,04 0,06
2023-09-30 0,03 0,06
2023-06-30 0,02 0,06
2023-03-31 0,02 0,07
2022-12-31 0,06 0,08
2022-09-30 0,08 0,09
2022-06-30 0,10 0,09
2022-03-31 0,14 0,11
2021-12-31 0,12 0,11
2021-09-30 0,10 0,09
2021-06-30 0,15 0,14
2021-03-31 0,12 0,12
2020-12-31 0,10 0,09
2020-09-30 0,13 0,11
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,04.
  • Berikut ini adalah kijang untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,12.
  • Berikut ini adalah roik untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,05.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah -0,00.
  • Berikut ini adalah okroik untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,04.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-03-31 0,04 0,12 0,05 -0,00 0,04
2024-12-31 0,04 0,11 0,04 0,05 0,06
2024-09-30 0,04 0,11 0,04 0,01 0,03
2024-06-30 0,04 0,12 0,04 0,01 0,02
2024-03-31 0,03 0,09 0,03 -0,02 -0,00
2023-12-31 0,02 0,05 0,02 -0,02 -0,00
2023-09-30 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00
2023-06-30 0,01 0,04 0,02 -0,03 0,01
2023-03-31 0,01 0,02 0,01 -0,03 0,01
2022-12-31 0,04 0,07 0,03 0,02 0,02
2022-09-30 0,05 0,07 0,03 0,02 0,02
2022-06-30 0,06 0,10 0,04 0,04 0,08
2022-03-31 0,08 0,14 0,08 0,05 0,11
2021-12-31 0,07 0,16 0,08 -0,00 0,10
2021-09-30 0,07 0,16 0,08 -0,00 0,00
2021-06-30 0,06 0,15 0,08 0,02 0,06
2021-03-31 0,06 0,13 0,07 0,02 0,06
2020-12-31 0,07 0,14 0,07 -0,03 0,07
2020-09-30 0,07 0,14 0,07 -0,03 0,07
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,36.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,08.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk Towa Pharmaceutical Co., Ltd. per 31 Maret 2025 adalah 0,09.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-03-31 0,36 0,08 0,09
2024-12-31 0,36 0,06 0,09
2024-09-30 0,36 0,07 0,08
2024-06-30 0,36 0,07 0,08
2024-03-31 0,35 0,05 0,06
2023-12-31 0,34 0,03 0,04
2023-09-30 0,35 0,03 0,04
2023-06-30 0,35 0,03 0,04
2023-03-31 0,37 0,01 0,03
2022-12-31 0,39 0,05 0,07
2022-09-30 0,41 0,05 0,07
2022-06-30 0,42 0,07 0,09
2022-03-31 0,43 0,10 0,11
2021-12-31 0,43 0,10 0,13
2021-09-30 0,42 0,10 0,13
2021-06-30 0,42 0,10 0,13
2021-03-31 0,42 0,09 0,13
2020-12-31 0,43 0,11 0,12
2020-09-30 0,43 0,11 0,12
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)
Kelompok Industri
Other Listings
US:TWAPF
DE:6QC €16,90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista