APG Analisis Keuangan Saham - APi Group Corporation (NYSE) Stock

APi Group Corporation
US ˙ NYSE ˙ US00187Y1001

Ringkasan
APi Group Corporation, yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi terutama dalam sektor layanan khusus dan industri, dengan fokus signifikan pada keselamatan, layanan khusus, dan industri. Korporasi ini memainkan peran penting dalam segmen proteksi kebakaran dan HVAC, menyediakan serangkaian layanan keselamatan, spesialisasi, dan infrastruktur yang komprehensif di seluruh dunia. Proyek utamanya biasanya mencakup pemasangan dan pemeliharaan sistem keselamatan penting di ruang komersial dan industri. Sebagai fasilitator layanan infrastruktur penting, keahlian APi mencakup perancangan dan penerapan sistem keselamatan dan kepatuhan kompleks yang mematuhi peraturan ketat, sehingga mendukung basis kliennya yang luas dan beragam di berbagai sektor. Fokus strategis ini menggarisbawahi komitmen APi untuk memberikan kontribusi layanan dasar yang meningkatkan keselamatan dan efisiensi gedung.
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 7.396,00 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 511,00 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 248,00 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 7.396,00 511,00 248,00
2025-03-31 7.136,00 477,00 240,00
2024-12-31 7.018,00 475,00 250,00
2024-09-30 6.916,00 460,00 208,00
2024-06-30 6.874,00 430,00 193,00
2024-03-31 6.915,00 410,00 172,00
2023-12-31 6.928,00 390,00 153,00
2023-09-30 6.872,00 403,00 150,00
2023-06-30 6.823,00 302,00 124,00
2023-03-31 6.701,00 262,00 106,00
2022-12-31 6.558,00 325,00 73,00
2022-09-30 5.967,00 168,00 66,00
2022-06-30 5.279,00 203,00 57,00
2022-03-31 4.608,00 180,00 48,00
2021-12-31 3.940,00 136,00 47,00
2021-09-30 3.710,00 69,00 10,00
2021-06-30 3.621,00 79,00 18,00
2021-03-31 3.532,00 59,00 33,00
2020-12-31 3.587,00 35,00 -153,00
2020-09-30 3.690,00 45,00 -284,00
Laporan Laba Rugi: EPS
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31 0,51 0,51
2024-12-31 -0,84 -0,84
2024-09-30 -1,70 -1,74
2024-06-30 -1,88 -1,91
2024-03-31 -2,12 -2,13
2023-12-31 -0,68 -0,68
2023-09-30 0,36 0,35
2023-06-30 0,26 0,26
2023-03-31 0,21 0,20
2022-12-31 0,10 0,10
2022-09-30 -0,65 -0,65
2022-06-30 -0,66 -0,65
2022-03-31 -0,66 -0,67
2021-12-31 -0,67 -0,67
2021-09-30 -1,13 -1,12
2021-06-30 -1,15 -1,14
2021-03-31 -1,11 -1,11
2020-12-31 -2,21 -2,21
2020-09-30 -1,68 -1,67
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 648,00 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar -346,00 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 sebesar -213,00 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30 648,00 -346,00 -213,00
2025-03-31 675,00 -821,00 360,00
2024-12-31 620,00 -829,00 245,00
2024-09-30 634,00 -687,00 69,00
2024-06-30 558,00 -656,00 57,00
2024-03-31 522,00 -110,00 -529,00
2023-12-31 514,00 -115,00 -532,00
2023-09-30 405,00 -78,00 -270,00
2023-06-30 407,00 -80,00 -294,00
2023-03-31 387,00 -44,00 -291,00
2022-12-31 270,00 -2.901,00 1.756,00
2022-09-30 196,00 -2.971,00 2.061,00
2022-06-30 99,00 -2.989,00 2.548,00
2022-03-31 32,00 -2.982,00 2.525,00
2021-12-31 182,00 -121,00 917,00
2021-09-30 235,00 -404,00 829,00
2021-06-30 283,00 -359,00 382,00
2021-03-31 473,00 -348,00 183,00
2020-12-31 496,00 -340,00 99,00
2020-09-30 479,00 -1.745,00 1.297,00
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • Berikut ini adalah pe untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 88,35.
  • Berikut ini adalah hal/buku untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 7,11.
  • Berikut ini adalah hal/tbv untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah -13,31.
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-06-30 88,35 7,11 -13,31
2025-03-31 3,38 -6,24
2024-12-31 3,34 -5,84
2024-09-30 47,88 3,26 -5,24
2024-06-30 61,35 4,59 -6,14
2024-03-31 67,54 3,60 -8,45
2023-12-31 54,32 2,69 -8,16
2023-09-30 49,32 2,01 -5,55
2023-06-30 60,45 2,16 -5,44
2023-03-31 72,22 1,80
2022-12-31 1,52 -4,21
2022-09-30 1,07 -2,43
2022-06-30 1,16 -2,51
2022-03-31 105,81 2,14 14,84
2021-12-31 589,17 2,56 19,57
2021-09-30 258,15 2,54 -28,51
2021-06-30
2021-03-31 117,20 2,16 -17,82
2020-12-31 -21,19 2,08 -6,63
2020-09-30 -11,51 2,05 -18,79
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • Berikut ini adalah ebit/ev untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
  • Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30 0,01 0,01
2025-03-31 0,03 0,02
2024-12-31 0,02 0,02
2024-09-30 0,02 0,02
2024-06-30 0,02 0,01
2024-03-31 0,02 0,01
2023-12-31 0,02 0,01
2023-09-30 0,02 0,01
2023-06-30 0,02 0,01
2023-03-31 0,01 0,01
2022-12-31 0,01 -0,01
2022-09-30 0,01 -0,01
2022-06-30 0,01 -0,01
2022-03-31 0,01 -0,01
2021-12-31 0,00 -0,04
2021-09-30 0,01 -0,02
2021-06-30
2021-03-31 0,01 -0,02
2020-12-31 -0,04 -0,02
2020-09-30 -0,08 -0,04
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
  • Berikut ini adalah kijang untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,08.
  • Berikut ini adalah roik untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,04.
  • Berikut ini adalah okroik untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,11.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-06-30 0,03 0,08 0,04 0,04 0,11
2025-03-31 0,03 0,11 0,04 0,00 0,10
2024-12-31 0,03 0,07 0,03 0,00 0,10
2024-09-30 0,02 0,06 0,03 -0,01 0,09
2024-06-30 0,02 0,06 0,03 -0,02 0,10
2024-03-31 0,02 0,05 0,03 -0,02 0,09
2023-12-31 0,02 0,05 0,03 0,01 0,07
2023-09-30 0,02 0,04 0,02 0,01 0,07
2023-06-30 0,01 0,04 0,02 0,01 0,07
2023-03-31 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06
2022-12-31 0,01 0,03 0,01 -0,12 0,03
2022-09-30 0,01 0,02 0,01 -0,12 0,03
2022-06-30 0,01 0,03 0,01 -0,06 0,02
2022-03-31 0,01 0,03 0,01 -0,08 0,01
2021-12-31 0,00 0,01 0,01 0,25 0,06
2021-09-30 0,00 0,01 0,00 0,17 0,08
2021-06-30 0,00 0,01 0,01 0,09 0,08
2021-03-31 0,01 0,02 0,01 0,09 0,14
2020-12-31 -0,04 -0,09 -0,05 0,08 0,16
2020-09-30 -0,23 -0,10 0,01 0,16
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,31.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,03.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk APi Group Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-06-30 0,31 0,03 0,07
2025-03-31 0,31 0,04 0,08
2024-12-31 0,31 0,03 0,05
2024-09-30 0,30 0,03 0,06
2024-06-30 0,29 0,02 0,06
2024-03-31 0,28 0,02 0,07
2023-12-31 0,28 0,02 0,04
2023-09-30 0,27 0,02 0,04
2023-06-30 0,26 0,02 0,04
2023-03-31 0,26 0,02 0,03
2022-12-31 0,26 0,01 0,03
2022-09-30 0,25 0,01 0,03
2022-06-30 0,25 0,01 0,04
2022-03-31 0,24 0,01 0,03
2021-12-31 0,23 0,01 0,05
2021-09-30 0,23 0,00 0,02
2021-06-30 0,23 0,00 0,02
2021-03-31 0,22 0,01 0,02
2020-12-31 -0,04 0,02
2020-09-30 0,20 -0,08 0,01
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)1796209
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista