Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 sebesar -0,02 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 sebesar -0,02 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2023-01-31 | -0,02 | -0,02 | |
| 2022-10-31 | -0,01 | -0,01 | |
| 2022-07-31 | -0,01 | -0,01 | |
| 2022-04-30 | -0,02 | -0,02 | |
| 2022-01-31 | -0,02 | 0,00 | |
| 2021-10-31 | -0,03 | -0,00 | |
| 2021-07-31 | -0,03 | -0,00 | |
| 2021-04-30 | -0,02 | -0,00 | |
| 2021-01-31 | -0,02 | -0,02 | |
| 2020-10-31 | -0,03 | -0,03 | |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
- Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 adalah -0,00.
- Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 adalah -0,00.
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2023-01-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-10-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-07-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-04-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-01-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-10-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2021-07-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2021-04-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2021-01-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2020-10-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2020-07-31 | -0,00 | -0,00 |
| 2020-04-30 | -0,00 | -0,00 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 sebesar -0,03 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Black Rock Petroleum Company per 31 Januari 2023 sebesar 0,03 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2023-01-31 | -0,03 | 0,03 | |
| 2022-10-31 | -0,01 | 0,01 | |
| 2022-07-31 | -0,01 | 0,01 | |
| 2022-04-30 | -0,01 | 0,01 | |
| 2022-01-31 | -0,02 | 0,02 | |
| 2021-10-31 | -0,02 | 0,02 | |
| 2021-07-31 | -0,02 | 0,02 | |
| 2021-04-30 | -0,02 | 0,02 | |
| 2021-01-31 | -0,02 | 0,02 | |
| 2020-10-31 | -0,03 | 0,03 | |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | |||
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-01-31 | |||
| 2020-10-31 | |||
| 2020-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2023-01-31 | ||
| 2022-10-31 | ||
| 2022-07-31 | ||
| 2022-04-30 | ||
| 2022-01-31 | 0,00 | -0,01 |
| 2021-10-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2021-07-31 | ||
| 2021-04-30 | -0,01 | -0,09 |
| 2021-01-31 | ||
| 2020-10-31 | ||
| 2020-07-31 | -0,44 | -0,17 |
| 2020-04-30 | -0,39 | -0,15 |
Efektivitas Manajemen
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2023-01-31 | |||||
| 2022-10-31 | |||||
| 2022-07-31 | 0,00 | ||||
| 2022-04-30 | 0,00 | ||||
| 2022-01-31 | 0,00 | ||||
| 2021-10-31 | |||||
| 2021-07-31 | |||||
| 2021-04-30 | -1.153,00 | ||||
| 2021-01-31 | |||||
| 2020-10-31 | |||||
| 2020-07-31 | -33.853,00 | ||||
| 2020-04-30 | -4.564,83 |
Gross Margins
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | |||
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | |||
| 2021-01-31 | |||
| 2020-10-31 | |||
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1580095 |
Kelompok Industri
| SIC 1381 - Drilling Oil and Gas Wells |