Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 0,09 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar -0,25 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 0,97 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-01-31 | 0,09 | -0,25 | 0,97 |
| 2024-10-31 | 0,08 | -0,26 | 0,03 |
| 2024-07-31 | 0,06 | -0,28 | 0,03 |
| 2024-04-30 | 0,04 | -0,31 | -3,07 |
| 2024-01-31 | 0,02 | -0,27 | -3,04 |
| 2023-10-31 | 0,01 | -0,24 | -2,08 |
| 2023-07-31 | -0,20 | -2,02 | |
| 2023-04-30 | 0,03 | -0,08 | -0,15 |
| 2023-01-31 | 0,03 | -0,09 | -0,13 |
| 2022-10-31 | -0,10 | -0,02 | |
| 2022-07-31 | -0,09 | -0,03 | |
| 2022-04-30 | -0,09 | -0,05 | |
| 2022-01-31 | -0,07 | -0,05 | |
| 2021-10-31 | -0,06 | -0,12 | |
| 2021-07-31 | -0,04 | -0,10 | |
| 2021-04-30 | -0,15 | -0,21 | |
| 2021-01-31 | -0,16 | -0,25 | |
| 2020-10-31 | -0,16 | -0,30 | |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
- Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,08.
- Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,08.
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-01-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2024-10-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-07-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-04-30 | -0,79 | -0,79 |
| 2024-01-31 | -2,90 | -2,90 |
| 2023-10-31 | -3,52 | -3,52 |
| 2023-07-31 | -3,41 | |
| 2023-04-30 | -0,26 | -0,26 |
| 2023-01-31 | -0,21 | -0,21 |
| 2022-10-31 | -0,03 | -0,03 |
| 2022-07-31 | ||
| 2022-04-30 | -0,09 | -0,09 |
| 2022-01-31 | -0,09 | -0,09 |
| 2021-10-31 | -0,23 | -0,23 |
| 2021-07-31 | -0,18 | -0,18 |
| 2021-04-30 | -0,33 | -0,33 |
| 2021-01-31 | -0,39 | -0,39 |
| 2020-10-31 | -0,48 | -0,48 |
| 2020-07-31 | -0,56 | -0,56 |
| 2020-04-30 | -0,49 | -0,49 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar -0,80 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar -0,81 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 sebesar 1,59 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-01-31 | -0,80 | -0,81 | 1,59 |
| 2024-10-31 | -0,60 | -0,99 | 1,39 |
| 2024-07-31 | -0,48 | -0,93 | 1,28 |
| 2024-04-30 | -0,32 | -0,93 | 1,22 |
| 2024-01-31 | -0,32 | -1,52 | 1,86 |
| 2023-10-31 | -0,30 | -1,93 | 2,44 |
| 2023-07-31 | -0,26 | -3,27 | 3,68 |
| 2023-04-30 | -0,12 | -3,33 | 3,50 |
| 2023-01-31 | -0,05 | -2,47 | 2,53 |
| 2022-10-31 | -0,01 | -1,77 | 1,78 |
| 2022-07-31 | -0,01 | -0,33 | 0,34 |
| 2022-04-30 | -0,00 | ||
| 2022-01-31 | -0,00 | ||
| 2021-10-31 | -0,00 | ||
| 2021-07-31 | -0,00 | ||
| 2021-04-30 | -0,00 | ||
| 2021-01-31 | -0,00 | ||
| 2020-10-31 | -0,00 | ||
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-01-31 | |||
| 2024-10-31 | 129,77 | 2,89 | 2,89 |
| 2024-07-31 | -87,21 | -87,21 | |
| 2024-04-30 | 69,88 | 69,88 | |
| 2024-01-31 | |||
| 2023-10-31 | 2,64 | 2,64 | |
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | |||
| 2023-01-31 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | -3,59 | -1,05 | -1,05 |
| 2022-04-30 | -3,67 | -1,30 | -1,30 |
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | -1,23 | -0,13 | -0,13 |
| 2021-07-31 | -0,61 | -0,14 | -0,14 |
| 2021-04-30 | |||
| 2021-01-31 | -0,59 | -0,20 | -0,20 |
| 2020-10-31 | -0,50 | -0,21 | -0,21 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | 0,01 | -0,15 |
| 2024-07-31 | -0,71 | -0,40 |
| 2024-04-30 | -0,82 | -0,29 |
| 2024-01-31 | ||
| 2023-10-31 | -0,38 | -0,24 |
| 2023-07-31 | -0,22 | -0,15 |
| 2023-04-30 | ||
| 2023-01-31 | ||
| 2022-10-31 | ||
| 2022-07-31 | -0,28 | -1,14 |
| 2022-04-30 | -0,06 | -0,25 |
| 2022-01-31 | ||
| 2021-10-31 | -0,14 | -0,36 |
| 2021-07-31 | -0,28 | -1,15 |
| 2021-04-30 | ||
| 2021-01-31 | -0,40 | -1,41 |
| 2020-10-31 | -0,48 | -1,13 |
| 2020-07-31 | ||
| 2020-04-30 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,02.
- Berikut ini adalah kijang untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,70.
- Berikut ini adalah roik untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,01.
- Berikut ini adalah tempayan untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah -0,06.
- Berikut ini adalah okroik untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah -0,17.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-01-31 | 0,02 | 0,70 | 0,01 | -0,06 | -0,17 |
| 2024-10-31 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,21 | |
| 2024-07-31 | -1,36 | -3,31 | -0,04 | -0,35 | |
| 2024-04-30 | -0,85 | -17,14 | -3,76 | 0,03 | -0,39 |
| 2024-01-31 | -0,81 | -8,83 | |||
| 2023-10-31 | -0,08 | -0,54 | |||
| 2023-07-31 | -0,38 | -0,41 | |||
| 2023-04-30 | -26,88 | -0,54 | 0,04 | -0,23 | |
| 2023-01-31 | -26,88 | -0,54 | 0,04 | -0,23 | |
| 2022-10-31 | -33,16 | -0,07 | 0,01 | -0,03 | |
| 2022-07-31 | -61,52 | ||||
| 2022-04-30 | -7,78 | -0,09 | -0,00 | -0,00 | |
| 2022-01-31 | -7,78 | -0,09 | -0,00 | -0,00 | |
| 2021-10-31 | -101,26 | ||||
| 2021-07-31 | -188,64 | ||||
| 2021-04-30 | -188,64 | ||||
| 2021-01-31 | -187,22 | ||||
| 2020-10-31 | -194,59 | ||||
| 2020-07-31 | -194,59 | ||||
| 2020-04-30 | -149,11 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 1,00.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah 0,38.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk My City Builders, Inc. per 31 Januari 2025 adalah -3,35.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-01-31 | 1,00 | 0,38 | -3,35 |
| 2024-10-31 | 1,00 | 0,44 | -4,69 |
| 2024-07-31 | 1,00 | -392,00 | -43,65 |
| 2024-04-30 | 1,00 | 377,65 | 37,36 |
| 2024-01-31 | 1,00 | -526,30 | -59,58 |
| 2023-10-31 | -526,30 | -59,58 | |
| 2023-07-31 | 1,00 | ||
| 2023-04-30 | 1,00 | -4,58 | -4,11 |
| 2023-01-31 | 1,00 | -4,58 | -3,11 |
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | |||
| 2022-01-31 | |||
| 2021-10-31 | |||
| 2021-07-31 | |||
| 2021-04-30 | |||
| 2021-01-31 | |||
| 2020-10-31 | |||
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1556801 |
Kelompok Industri
| SIC 65 - Real Estate |