Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 sebesar -1,34 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 sebesar -2,49 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2024-09-30 | -1,34 | -2,49 | |
| 2024-06-30 | -1,01 | -1,88 | |
| 2024-03-31 | -0,86 | -1,34 | |
| 2023-12-31 | -0,92 | -1,14 | |
| 2023-09-30 | -1,11 | -1,72 | |
| 2023-06-30 | -1,26 | -0,99 | |
| 2023-03-31 | -1,28 | -0,61 | |
| 2022-12-31 | -1,18 | -0,30 | |
| 2022-09-30 | -1,68 | -0,01 | |
| 2022-06-30 | -1,68 | -0,93 | |
| 2022-03-31 | -1,81 | -1,66 | |
| 2021-12-31 | -1,60 | -1,28 | |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 |
Laporan Laba Rugi: EPS
- Berikut ini adalah laba per saham dasar untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -0,33.
- Berikut ini adalah laba per saham terdilusi untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -0,33.
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2024-09-30 | -0,33 | -0,33 |
| 2024-06-30 | -0,21 | -0,21 |
| 2024-03-31 | -0,12 | -0,12 |
| 2023-12-31 | -0,07 | -0,07 |
| 2023-09-30 | -0,08 | -0,08 |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,04 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,02 |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-06-30 | -0,03 | -0,03 |
| 2022-03-31 | -0,05 | -0,05 |
| 2021-12-31 | -0,04 | -0,04 |
| 2020-12-31 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 sebesar -1,42 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 sebesar 7,25 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 sebesar -6,36 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2024-09-30 | -1,42 | 7,25 | -6,36 |
| 2024-06-30 | -1,17 | 98,63 | -97,46 |
| 2024-03-31 | -1,25 | 97,85 | -96,75 |
| 2023-12-31 | -1,58 | 263,17 | -261,30 |
| 2023-09-30 | -1,57 | 256,99 | -254,91 |
| 2023-06-30 | -1,44 | 165,43 | -163,99 |
| 2023-03-31 | -1,22 | 166,20 | -164,78 |
| 2022-12-31 | -1,06 | 0,28 | 0,78 |
| 2022-09-30 | -0,81 | 0,28 | 0,52 |
| 2022-06-30 | -0,86 | 0,00 | 0,69 |
| 2022-03-31 | -0,71 | 0,00 | 0,50 |
| 2021-12-31 | -1,23 | -258,75 | 259,96 |
| 2020-12-31 | -0,00 | 0,17 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- Berikut ini adalah pe untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -42,79.
- Berikut ini adalah hal/buku untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -6,07.
- Berikut ini adalah hal/tbv untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -6,07.
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2024-09-30 | -42,79 | -6,07 | -6,07 |
| 2024-06-30 | -60,46 | -6,46 | -6,46 |
| 2024-03-31 | -53,02 | -8,00 | -8,00 |
| 2023-12-31 | -52,38 | -7,90 | -7,90 |
| 2023-09-30 | -178,19 | -18,19 | -18,19 |
| 2023-06-30 | -285,83 | -22,17 | -22,17 |
| 2023-03-31 | -24.174,15 | -319,77 | |
| 2022-12-31 | -315,38 | -315,38 | |
| 2022-09-30 | -344,09 | -344,09 | |
| 2022-06-30 | -196,01 | -319,10 | -319,10 |
| 2022-03-31 | -5.048,65 | -5.048,65 | |
| 2021-12-31 | -5.033,13 | -5.033,13 | |
| 2020-12-31 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Berikut ini adalah ebit/ev untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -0,02.
- Berikut ini adalah ebit (3 tahun)/ev untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -0,01.
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2024-09-30 | -0,02 | -0,01 |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-06-30 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-03-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,00 |
| 2022-03-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2021-12-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2020-12-31 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Goal Acquisitions Corp. per 30 September 2024 adalah -0,20.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2024-09-30 | -0,20 | ||||
| 2024-06-30 | -0,01 | ||||
| 2024-03-31 | -0,01 | ||||
| 2023-12-31 | -0,01 | ||||
| 2023-09-30 | -0,00 | ||||
| 2023-06-30 | -0,00 | ||||
| 2023-03-31 | -0,00 | ||||
| 2022-12-31 | -0,00 | ||||
| 2022-09-30 | -0,00 | ||||
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,33 | |||
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2020-12-31 | -0,05 | 1,29 | -0,00 |
Gross Margins
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2020-12-31 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1836100 |
Kelompok Industri
| SIC 677 - Blank Check |