Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)
Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).
Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)
Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.
Grafik Perdagangan Insider
KKR & Co. Inc. - Preferred Stock perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada KKRPV / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di KKRPV / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | BARAKETT TIMOTHY R By Limited Partnership | KKR | Common Stock | I | 94,4700 | 50.000 | 4.724 | 285.000 | ||||
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 4 | Dillon Mary By Trust | KKR | Common Stock | I | 90,9600 | 22.225 | 2.022 | 49.610 | ||||
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | 88,5600 | 50.000 | 4.428 | 559.257 | ||||
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 87,8100 | 50.000 | 4.390 | 14.406.748 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 102,9000 | 43.872 | 4.514 | 45.477 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | 103,1700 | 30.082 | 3.104 | 509.257 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | 102,4900 | 63.467 | 6.505 | 479.175 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | 101,3000 | 8.650 | 876 | 415.708 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | 100,3900 | 22.801 | 2.289 | 407.058 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 103,4100 | 112 | 12 | 15.503.748 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 102,8700 | 90.127 | 9.271 | 15.503.636 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 102,1300 | 34.761 | 3.550 | 15.413.509 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | BARAKETT TIMOTHY R By Limited Partnership | KKR | Common Stock | I | 104,9300 | 50.000 | 5.246 | 235.000 | ||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | ARNOLD CRAIG | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 1.847 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | BARAKETT TIMOTHY R | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 2.771 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Brown Adriane M | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 13.270 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Dillon Mary | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 1.605 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 1.605 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Gutierrez Arturo | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 14.385 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | NIEL XAVIER BRUNO | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 31.878 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Ross Kimberly A. | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 5.872 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | RUSSO PATRICIA F | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 88.464 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | Spiegel Evan | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 12.485 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 4 | SCULLY ROBERT W | KKR | Common Stock | D | 1.605 | 95.464 | ||||||
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -350.000 | 5.460.000 | ||||||
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 4 | ARNOLD CRAIG | KKR | Common Stock | D | 242 | 242 | ||||||
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trusts | KKR | Common Stock | I | 194.000 | 1.135.870 | ||||||
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trusts | KKR | Common Stock | I | -194.000 | 1.702.400 | ||||||
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trust | KKR | Common Stock | I | 398.335 | 1.952.902 | ||||||
| 2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | -398.335 | 1.554.194 | ||||||
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | 4 | Lewin Robert H | KKR | Common Stock | D | -2.500 | 1.196.726 | ||||||
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 4 | BAE JOSEPH Y By Limited Liability Company | KKR | Common Stock | I | 1.592 | 7.166 | ||||||
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 144,2500 | -809.906 | -116.829 | 81.361.978 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 119,8000 | -1.190.094 | -142.573 | 82.171.884 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | 121,6700 | -130.925 | -15.930 | 0 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | D | 119,8000 | -1.150.469 | -137.826 | 73.006.022 | ||||
| 2025-05-27 | 2025-05-22 | 4 | BARAKETT TIMOTHY R By Limited Partnership | KKR | Common Stock | I | 117,9234 | 35.000 | 4.127 | 185.000 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | BAE JOSEPH Y By Limited Liability Company | KKR | Common Stock | I | 3.184 | 7.166 | ||||||
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | -200.000 | 1.200.000 | ||||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | I | -47.001 | 1.497.723 | ||||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -250.377 | 1.549.369 | ||||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Lewin Robert H | KKR | Common Stock | D | -10.000 | 1.199.226 | ||||||
| 2025-05-08 | 2025-05-06 | 4 | SCULLY ROBERT W By Trust | KKR | Common Stock | I | 113,4893 | 13.250 | 1.504 | 13.250 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -208.676 | 0 | ||||||
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | BARAKETT TIMOTHY R | KKR | Common Stock | D | 1.166 | 1.166 | ||||||
| 2025-03-13 | 3 | BARAKETT TIMOTHY R By Limited Partnership | KKR | Common Stock | I | 150.000 | ||||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Brown Adriane M | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 11.665 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 1.238 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Dillon Mary | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 4.267 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | NIEL XAVIER BRUNO | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 30.273 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Gutierrez Arturo | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 12.780 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Ross Kimberly A. | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 4.267 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | RUSSO PATRICIA F | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 86.859 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | SCULLY ROBERT W | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 93.859 | ||||||
| 2024-12-13 | 2024-12-12 | 4 | Spiegel Evan | KKR | Common Stock | D | 1.238 | 10.880 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-11-27 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trust | KKR | Common Stock | I | 569.200 | 941.870 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-11-27 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trusts | KKR | Common Stock | I | -569.200 | 545.600 | ||||||
| 2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trust | KKR | Common Stock | I | 1.069.162 | 1.069.162 | ||||||
| 2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | -1.069.162 | 1.083.608 | ||||||
| 2024-08-30 | 2024-08-28 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trust | KKR | Common Stock | I | 372.670 | 372.670 | ||||||
| 2024-08-30 | 2024-08-28 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trusts | KKR | Common Stock | I | -372.670 | 1.297.600 | ||||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trust | KKR | Common Stock | I | 485.405 | 485.405 | ||||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trusts | KKR | Common Stock | I | -485.405 | 2.708.559 | ||||||
| 2024-03-08 | 2024-03-06 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -500.000 | 5.810.000 | ||||||
| 2024-01-03 | 3 | HOLMES DANE E | KKR | Common Stock | D | 8.513 | ||||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Spiegel Evan | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 9.642 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Brown Adriane M | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 10.427 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 3.029 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Dillon Mary | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 3.029 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Gutierrez Arturo | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 11.542 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | HOLMES DANE E | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 11.542 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | Ross Kimberly A. | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 3.029 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | NIEL XAVIER BRUNO | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 29.035 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | RUSSO PATRICIA F | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 85.621 | ||||||
| 2023-10-04 | 2023-10-02 | 4 | SCULLY ROBERT W | KKR | Common Stock | D | 3.029 | 92.621 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | D | 55,9200 | -100 | -6 | 1.434.144 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | D | 55,4400 | -39.900 | -2.212 | 1.434.244 | ||||
| 2023-02-13 | 2022-11-30 | 5 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | -481.540 | 16.514.618 | ||||||
| 2023-02-13 | 2022-11-30 | 5 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | I | -150.000 | 0 | ||||||
| 2023-02-13 | 2022-11-30 | 5 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | I | -350.000 | 0 | ||||||
| 2023-02-13 | 2022-11-22 | 5 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | -600.000 | 1.400.000 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | SCULLY ROBERT W | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 89.592 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | Spiegel Evan | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 6.613 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | NIEL XAVIER BRUNO | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 26.006 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | GRUNDFEST JOSEPH | KKR | Common Stock | I | 4.134 | 89.592 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | Dillon Mary | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 23.118 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | HOLMES DANE E | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 8.513 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | McGuire Raymond J | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 5.336 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | HESS JOHN B | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 17.592 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | RUSSO PATRICIA F | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 82.592 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | Brown Adriane M | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 7.398 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 6.464 | ||||||
| 2022-10-21 | 2022-10-20 | 4 | Gutierrez Arturo | KKR | Common Stock | D | 4.134 | 8.513 | ||||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 43,0000 | -245.361 | -10.551 | 17.996.158 | ||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 450.000 | 18.241.519 | ||||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | D | 43,0000 | -245.361 | -10.551 | 6.166.712 | ||||
| 2022-10-04 | 2022-10-01 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | D | 450.000 | 6.412.073 | ||||||
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | D | 56,9428 | -60.000 | -3.417 | 1.474.144 | ||||
| 2022-08-10 | 2022-08-08 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 53,6300 | 900 | 48 | 86.837 | ||||
| 2022-08-10 | 2022-08-08 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 52,9600 | 17.810 | 943 | 85.937 | ||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | McGuire Raymond J | KKR | Common Stock | D | 1.202 | 1.202 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | I | 54.580 | 1.712.913 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | I | 1.658.333 | 1.658.333 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | D | 48.884 | 1.534.144 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Sorkin David | KKR | Common Stock | D | 1.485.260 | 1.485.260 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Lewin Robert H | KKR | Common Stock | D | 35.874 | 1.209.226 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | Lewin Robert H | KKR | Common Stock | D | 1.089.976 | 1.173.352 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trust | KKR | Common Stock | I | 3.906 | 129.301 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C By Trust | KKR | Common Stock | I | 118.673 | 125.395 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | I | 47.723 | 1.497.723 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | I | 1.450.000 | 1.450.000 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 523.727 | 18.791.519 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | D | 15.912.621 | 18.267.792 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trust | KKR | Common Stock | I | 12.197 | 384.257 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y By Trust | KKR | Common Stock | I | 370.578 | 372.060 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | I | 319.231 | 10.018.550 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | I | 9.699.319 | 9.699.319 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | D | 134.201 | 7.716.458 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | D | 4.077.500 | 7.582.257 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 8.209 | 257.635 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 249.426 | 249.426 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 33.242 | 1.043.242 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 1.010.000 | 1.010.000 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 2.618.321 | 83.361.978 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 79.553.563 | 80.743.657 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-27 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 1.339 | 1.190.094 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | 49.369 | 1.549.369 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | D | 2.364.773 | 75.365.167 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | D | 71.849.925 | 73.000.394 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-27 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | D | 1.338 | 1.150.469 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-13 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -340.000 | 6.310.000 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | KKR Holdings L.P | KKR | KKR Group Partnership Units | D | -467.020 | 258.259.143 | ||||||
| 2022-02-25 | 2022-02-24 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 58,8000 | 4.707 | 277 | 68.127 | ||||
| 2022-02-25 | 2022-02-24 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 57,6300 | 3.976 | 229 | 63.420 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-17 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 59,7900 | 4.705 | 281 | 59.444 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-17 | 4 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 58,9100 | 3.600 | 212 | 54.739 | ||||
| 2022-02-11 | 2021-12-14 | 5 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Common Stock | I | -600.000 | 150.000 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-11-23 | 5 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | -350.000 | 6.650.000 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-12-14 | 5 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | I | -100.000 | 350.000 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-12-13 | 5 | BAE JOSEPH Y | KKR | Common Stock | I | -50.000 | 450.000 | ||||||
| 2022-01-03 | 2021-12-31 | 4 | Cohler Matt | KKR | Common Stock | D | 2.330 | 2.330 | ||||||
| 2022-01-03 | 3 | Cohler Matt By Trust | KKR | Common Stock | I | 51.139 | ||||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | KKR Holdings L.P | KKR | KKR Group Partnership Units | D | -12.301.588 | 258.726.163 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | Restricted Holdings Units | D | 7.500.000 | 7.500.000 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | GRUNDFEST JOSEPH | KKR | Common Stock | I | 2.479 | 85.458 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Dillon Mary | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 18.984 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | HOLMES DANE E | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 4.379 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | HESS JOHN B | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 13.458 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Gutierrez Arturo | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 4.379 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | NIEL XAVIER BRUNO | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 21.872 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | SCHOEWE THOMAS M | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 86.058 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | RUSSO PATRICIA F | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 78.458 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Brown Adriane M | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 3.264 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Spiegel Evan | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 2.479 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | SCULLY ROBERT W | KKR | Common Stock | D | 2.479 | 85.458 | ||||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | Restricted Holdings Units | D | 7.500.000 | 7.500.000 | ||||||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 4 | ROBERTS GEORGE R | KKR | Common Stock | I | 82,2500 | -4.667.166 | -383.874 | 0 | ||||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 4 | KRAVIS HENRY R | KKR | Common Stock | I | 82,2500 | -4.667.166 | -383.874 | 0 | ||||
| 2021-10-12 | 2021-10-08 | 4 | NUTTALL SCOTT C | KKR | KKR Holdings L.P. Units | D | 1.150.000 | 15.912.621 | ||||||
| 2021-10-12 | 2021-10-08 | 4 | BAE JOSEPH Y | KKR | KKR Holdings L.P. Units | D | 1.150.000 | 4.077.500 | ||||||
