Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)
Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).
Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)
Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.
Grafik Perdagangan Insider
Mast Therapeutics, Inc. Warrants exp. 2016-11-16 perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada MTPSW / Mast Therapeutics, Inc. Warrants exp. 2016-11-16. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di MTPSW / Mast Therapeutics, Inc. Warrants exp. 2016-11-16. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -16.518 | -83 | 536.032 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 3,3500 | 24.850 | 83 | 552.550 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -11.037 | -56 | 527.700 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 4,4500 | 12.500 | 56 | 538.737 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -9.485 | -48 | 526.237 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 1,1100 | 43.063 | 48 | 535.722 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -31.885 | -161 | 492.659 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 1,2300 | 130.650 | 161 | 524.544 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -23.661 | -119 | 393.894 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 1,5900 | 75.000 | 119 | 417.555 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 5,0400 | -24.174 | -122 | 342.555 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-03-18 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 1,5100 | 80.684 | 122 | 366.729 | ||||
| 2026-02-17 | 2026-02-16 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 1,7600 | 1.807 | 3 | 302.644 | ||||
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 6,0610 | -20.000 | -121 | 2.533.642 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | -32.000 | 286.045 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-14 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 6,9200 | -62.960 | -436 | 318.045 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | -128.995 | 1.188.050 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-14 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 6,9200 | -195.705 | -1.354 | 1.317.045 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-14 | 4 | Lutz Robert Matthew | SVRA | Common Stock | D | 6,9200 | -67.760 | -469 | 293.977 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-14 | 4 | McCabe Kathleen R. | SVRA | Common Stock | D | 6,9200 | -39.350 | -272 | 519.232 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-14 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 6,9200 | -62.960 | -436 | 371.712 | ||||
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 161.326 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | 4 | van Es-Johansson An | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 102.500 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 106.887 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 2.553.642 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-09 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 300.837 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | -23.629 | 1.512.750 | ||||||
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4 | Wasfi Yasmine | SVRA | Common Stock | D | 6,3700 | -21.992 | -140 | 168.008 | ||||
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 5,8100 | -1.473 | -9 | 66.887 | ||||
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 1,4600 | 5.860 | 9 | 68.360 | ||||
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 1,4600 | 5.860 | 9 | 121.326 | ||||
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | 4 | Wasfi Yasmine | SVRA | Common Stock | D | 35.000 | 190.000 | ||||||
| 2025-10-22 | 3 | Wasfi Yasmine | SVRA | Common Stock | D | 155.000 | ||||||||
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 2,0440 | 48.225 | 99 | 115.466 | ||||
| 2025-06-02 | 2025-05-29 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 2,0825 | 10.000 | 21 | 260.837 | ||||
| 2025-04-01 | 2025-03-31 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 2,7750 | 150.000 | 416 | 2.513.642 | ||||
| 2025-03-21 | 3 | McCabe Kathleen R. | SVRA | Common Stock | D | 558.582 | ||||||||
| 2025-02-14 | 2025-02-13 | 4 | Lutz Robert Matthew | SVRA | Common Stock | D | 2,8300 | -38.263 | -108 | 361.737 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 3,2100 | -18.263 | -59 | 434.672 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 100.000 | 452.935 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Parker Braden C. | SVRA | Common Stock | D | 20.000 | 105.000 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Lutz Robert Matthew | SVRA | Common Stock | D | 100.000 | 400.000 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 3,3311 | -25.000 | -83 | 381.005 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 3,2100 | -24.350 | -78 | 406.005 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | -12.000 | 430.355 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 100.000 | 442.355 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 80.000 | 340.050 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 3,3057 | -54.702 | -181 | 1.536.379 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 3,2100 | -92.593 | -297 | 1.591.081 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 400.000 | 1.683.674 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 3,3211 | -8.000 | -27 | 67.241 | ||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 75.241 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 62.500 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | van Es-Johansson An | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 62.500 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 250.837 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-12 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 40.000 | 2.363.642 | ||||||
| 2024-11-20 | 2024-11-19 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 2,9536 | 20.000 | 59 | 210.837 | ||||
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 2,8760 | 100.000 | 288 | 2.323.642 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-10 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 3,9700 | -49.950 | -198 | 260.050 | ||||
| 2024-10-22 | 2024-10-21 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 3,5700 | -381 | -1 | 352.935 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | Parker Braden C. | SVRA | Common Stock | D | 85.000 | 85.000 | ||||||
| 2024-07-22 | 2024-07-21 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 4,4700 | -381 | -2 | 353.316 | ||||
| 2024-04-23 | 2024-04-21 | 4 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 4,8100 | -381 | -2 | 353.697 | ||||
| 2024-03-29 | 3 | Erickson Anne | SVRA | Common Stock | D | 354.078 | ||||||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | -19.000 | 1.283.674 | ||||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 4,7131 | -84.000 | -396 | 1.302.674 | ||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 4,7131 | -10.000 | -47 | 342.355 | ||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 4,7131 | -93.843 | -442 | 22.500 | ||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 1,2300 | 40.000 | 49 | 116.343 | ||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 1,5900 | 12.000 | 19 | 76.343 | ||||
| 2023-12-29 | 2023-12-28 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 0,8200 | 1.758 | 1 | 64.343 | ||||
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 150.000 | 310.000 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Sun Ricky | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 22.500 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | -20.000 | 352.355 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 160.000 | 372.355 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 4,4500 | -30.438 | -135 | 212.355 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Lutz Robert Matthew | SVRA | Common Stock | D | 160.000 | 300.000 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 450.000 | 1.386.674 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 4,4500 | -109.680 | -488 | 936.674 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 2.223.642 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | van Es-Johansson An | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 22.500 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 35.241 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 62.585 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Common Stock | D | 22.500 | 190.837 | ||||||
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 0,8200 | 10.841 | 9 | 12.741 | ||||
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 0,8200 | 10.841 | 9 | 40.085 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Yang Rick See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Walker Paul Edward See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | SANDELL SCOTT D See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Mathers Edward T See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Makhzoumi Mohamad See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Chang Carmen See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Florence Anthony A. Jr. See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Behbahani Ali See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | BASKETT FOREST See Note 2 | SVRA | Common Stock | I | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-07-19 | 2023-07-17 | 4 | Growth Equity Opportunities 17, LLC | SVRA | Common Stock | D | 3,0000 | 333.333 | 1.000 | 24.471.264 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-26 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 2,9300 | 6.500 | 19 | 160.000 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 2,6290 | 37.124 | 98 | 2.201.142 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 2,5730 | 12.876 | 33 | 2.164.018 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-24 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 2,5560 | 50.000 | 128 | 2.151.142 | ||||
| 2023-02-28 | 2023-02-24 | 4 | Lutz Robert Matthew | SVRA | Common Stock | D | 140.000 | 140.000 | ||||||
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,5460 | 29.000 | 45 | 2.101.142 | ||||
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,5360 | 7.000 | 11 | 2.072.142 | ||||
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4950 | 3.293 | 5 | 2.065.142 | ||||
| 2022-12-28 | 2022-12-23 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4430 | 15.707 | 23 | 2.061.849 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 1,5434 | 3.500 | 5 | 153.500 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4760 | 41.414 | 61 | 2.046.142 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4800 | 3.586 | 5 | 2.004.728 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,5010 | 13.830 | 21 | 2.001.142 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-19 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4940 | 40.719 | 61 | 1.987.312 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,5000 | 341 | 1 | 1.946.593 | ||||
| 2022-12-15 | 2022-12-13 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Common Stock | D | 0,6500 | 1.172 | 1 | 29.244 | ||||
| 2022-12-15 | 2022-12-13 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 325.000 | 1.046.354 | ||||||
| 2022-12-15 | 2022-12-13 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 100.000 | 242.793 | ||||||
| 2022-12-08 | 2022-12-07 | 4 | Hawkins Richard J | SVRA | Common Stock | D | 0,6500 | 1.172 | 1 | 1.900 | ||||
| 2022-11-25 | 2022-11-23 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4390 | 4.610 | 7 | 1.946.252 | ||||
| 2022-11-25 | 2022-11-22 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4210 | 15.495 | 22 | 1.941.642 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Pratt Raymond Dennis | SVRA | Common Stock | D | 150.000 | 150.000 | ||||||
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4210 | 25.005 | 36 | 1.926.147 | ||||
| 2022-11-21 | 2022-11-18 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3420 | 16.100 | 22 | 1.901.142 | ||||
| 2022-11-21 | 2022-11-17 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,2700 | 8.900 | 11 | 1.885.042 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3720 | 73.893 | 101 | 1.876.142 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-26 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3840 | 31.107 | 43 | 1.802.249 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-23 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4220 | 30.000 | 43 | 1.771.142 | ||||
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4500 | 600 | 1 | 1.741.142 | ||||
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4570 | 1.400 | 2 | 1.740.542 | ||||
| 2022-09-20 | 2022-09-16 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4420 | 6.000 | 9 | 1.739.142 | ||||
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3990 | 29.000 | 41 | 1.733.142 | ||||
| 2022-09-08 | 2022-09-07 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3850 | 2.130 | 3 | 1.704.142 | ||||
| 2022-09-08 | 2022-09-06 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3800 | 870 | 1 | 1.702.012 | ||||
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4200 | 39.768 | 56 | 1.701.142 | ||||
| 2022-09-01 | 2022-08-31 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4230 | 39.494 | 56 | 1.661.374 | ||||
| 2022-09-01 | 2022-08-30 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4110 | 20.738 | 29 | 1.621.880 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,4450 | 39.000 | 56 | 1.601.142 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3800 | 21.094 | 29 | 1.562.142 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-17 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,3260 | 39.906 | 53 | 1.541.048 | ||||
| 2022-01-03 | 2021-12-31 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 1,2400 | -62.318 | -77 | 721.354 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,2960 | 35.000 | 45 | 1.501.142 | ||||
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,2450 | 15.000 | 19 | 1.466.142 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 1,1422 | 4.000 | 5 | 142.793 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,1290 | 25.000 | 28 | 1.451.142 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Common Stock | D | 1,0840 | 15.000 | 16 | 1.426.142 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-14 | 4 | Sun Ricky | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | van Es-Johansson An | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | RAMSAY DAVID A | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 350.000 | 350.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Pauls Matthew | SVRA | Common Stock | D | 400.000 | 783.672 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Lowrance David L | SVRA | Common Stock | D | 125.000 | 138.793 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | McCracken Joseph S | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 4 | Elam Nevan C | SVRA | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,11 | 40.000 | 40.000 | |||||
