MXSG / Mexus Gold US - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Mexus Gold US
US ˙ OTCPK
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Saham milik Insider7.946.752 shares
Skor Sentimen Insider

Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.

Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.

Skor Sentimen Pejabat

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.

Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.

Metrik Utama Insider

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).

Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)

N/A

Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).

Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)

N/A

Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.

Grafik Perdagangan Insider

Mexus Gold US perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.

Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Laba Rata-Rata (%) Saham
Dimiliki
Membelah
Disesuaikan

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada MXSG / Mexus Gold US. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .

Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Insider Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari ke
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Pengembalian Maksimal (%)
Tidak ada perdagangan pasar terbuka yang tidak direncanakan untuk insider ini

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.

MXSG / Mexus Gold US Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di MXSG / Mexus Gold US. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Insider Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari ke
Minimal
Harga di
Minimal
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
2019-09-26 Thompson Paul Dwight 12.388 0,0130 619 0,2600 161 231 0.0019 -160 -99,27
2019-09-26 Thompson Paul Dwight 50.000 0,0120 2.500 0,2400 600
2019-09-26 Thompson Paul Dwight 99.842 0,0130 4.992 0,2600 1.298
2019-09-24 Thompson Paul Dwight 10.224 0,0150 511 0,3000 153
2019-09-23 Thompson Paul Dwight 100.000 0,0160 5.000 0,3200 1.600
2019-09-23 Thompson Paul Dwight 100.000 0,0146 5.000 0,2920 1.460
2019-09-20 Thompson Paul Dwight 66.114 0,0150 3.306 0,3000 992
2019-09-20 Thompson Paul Dwight 100.000 0,0129 5.000 0,2580 1.290
2019-09-20 Thompson Paul Dwight 205.496 0,0130 10.275 0,2600 2.671

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.

MXSG / Mexus Gold US Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.

Mengajukan
Tanggal
Transaksi
Tanggal
Formulir Insider Kode Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Satuan
Berubah
Nilai
Berubah (1K)
Tersisa
Opsi
Tersisa
Saham
2019-10-08 2019-09-26 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0130 -12.388 -0 96.774.691
2019-10-08 2019-09-26 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0120 -50.000 -1 96.978.079
2019-10-08 2019-09-26 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0130 -99.842 -1 96.837.079
2019-10-08 2019-09-24 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0150 -10.224 -0 96.936.921
2019-10-08 2019-09-23 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0160 -100.000 -2 96.947.165
2019-10-08 2019-09-23 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0146 -100.000 -1 97.047.165
2019-10-08 2019-09-20 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0150 -66.114 -1 97.147.165
2019-10-08 2019-09-20 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0129 -100.000 -1 97.213.279
2019-10-08 2019-09-20 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0130 -205.496 -3 97.313.279
2019-10-08 2019-09-19 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0129 -44.125 -1 97.518.779
2019-10-08 2019-09-19 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0125 -100.000 -1 97.562.900
2019-10-08 2019-09-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0129 -37.100 -0 97.662.900
2019-10-08 2019-09-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0125 -100.000 -1 97.700.000
2019-10-08 2019-09-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0120 -100.000 -1 97.800.000
2019-10-08 2019-09-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG COMMON STOCK S - Sale D 0,0120 -100.000 -1 97.900.000
2018-03-26 2018-03-14 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0200 -400.000 -8 59.903.355
2018-03-26 2018-03-13 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0201 -550.000 -11 60.303.355
2018-03-26 2018-03-12 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0210 -500.000 -10 60.853.355
2018-03-26 2018-03-06 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0210 -400.000 -8 61.353.355
2018-03-26 2018-03-05 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0220 -100.000 -2 63.753.355
2018-03-26 2018-02-28 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0209 -500.000 -10 63.853.355
2018-03-26 2018-02-27 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0230 -500.000 -12 64.353.355
2018-03-26 2018-02-26 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0250 -500.000 -12 64.853.355
2018-03-26 2018-02-02 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0520 -57.000 -3 65.353.355
2018-01-23 2018-01-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0580 -100.000 -6 63.410.355
2018-01-23 2018-01-12 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0583 -100.000 -6 63.510.355
2018-01-23 2018-01-08 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0582 -119.500 -7 63.610.355
2018-01-23 2018-01-05 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0580 -30.500 -2 63.729.855
2017-09-21 2017-09-12 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,6300 -50.000 -32 61.760.355
2017-09-12 2017-09-11 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0628 -100.000 -6 61.810.355
2017-09-12 2017-09-11 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0750 -100.000 -8 61.910.355
2017-09-12 2017-09-11 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0690 -50.000 -3 62.010.355
2017-09-12 2017-09-08 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -100.000 -5 62.060.355
2017-09-01 2017-08-30 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -100.000 -5 62.160.355
2017-09-01 2017-08-30 4 Mexus Gold US MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -100.000 -5 62.160.355
2017-08-28 2017-08-22 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -100.000 -5 62.260.355
2017-08-22 2017-08-21 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0510 -200.000 -10 62.360.355
2017-08-22 2017-08-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -220.000 -11 62.560.355
2017-08-22 2017-08-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0500 -30.000 -2 62.780.355
2017-05-26 2017-05-11 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,8160 -35.307 -29 17.195.114
2017-05-26 2017-05-03 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0940 -75.555 -7 17.230.421
2017-05-05 2017-04-27 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0904 -75.555 -7 17.305.976
2017-05-05 2017-04-24 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1160 -50.000 -6 17.381.531
2017-05-05 2017-04-20 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1100 -50.000 -6 17.431.531
2017-05-05 2017-03-31 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1245 -50.000 -6 17.481.531
2017-04-07 2017-03-30 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1295 -116.308 -15 17.531.531
2017-04-07 2017-03-27 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1295 -93.846 -12 17.647.839
2017-04-07 2017-03-24 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1290 -84.773 -11 17.741.685
2017-04-07 2017-03-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1280 -200.000 -26 17.826.458
2017-04-07 2017-03-14 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1302 -144.211 -19 18.026.458
2017-04-07 2017-03-31 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1245 -50.000 -6 17.481.531
2017-01-17 2016-12-28 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1200 -76.650 -9 12.170.669
2017-01-17 2016-12-27 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1450 -76.652 -11 12.247.319
2017-01-17 2016-12-23 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1550 -50.000 -8 12.323.971
2017-01-17 2016-12-22 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1579 -50.000 -8 12.373.971
2017-01-17 2016-12-21 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1655 -49.263 -8 12.423.971
2017-01-17 2016-12-20 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1700 -50.000 -8 12.473.234
2017-01-17 2016-12-19 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1650 -50.000 -8 12.523.234
2017-01-17 2016-12-16 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1830 -50.000 -9 12.573.234
2017-01-17 2016-12-15 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1830 -50.000 -9 12.623.234
2017-01-17 2016-12-14 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1890 -50.000 -9 12.673.234
2017-01-17 2016-12-13 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1850 -50.000 -9 12.723.234
2017-01-13 2016-12-12 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1745 -50.000 -9 12.773.234
2017-01-13 2016-12-09 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1980 -50.000 -10 12.823.234
2017-01-13 2016-12-08 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1891 -50.000 -9 12.873.234
2017-01-13 2016-12-07 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1884 -50.000 -9 12.923.234
2017-01-13 2016-12-06 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1854 -50.000 -9 12.973.234
2017-01-13 2016-12-05 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1745 -50.000 -9 13.023.234
2017-01-13 2016-12-01 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1139 -50.000 -6 13.073.234
2017-01-13 2016-11-30 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1118 -50.000 -6 13.123.234
2017-01-13 2016-11-29 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0981 -50.000 -5 13.173.234
2017-01-13 2016-11-28 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1000 -50.000 -5 13.223.234
2017-01-13 2016-11-25 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1000 -50.000 -5 13.273.234
2016-12-19 2016-10-28 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -200.000 -14 14.118.234
2016-12-19 2016-10-27 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -80.781 -6 14.318.234
2016-12-19 2016-10-26 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -109.374 -8 14.399.015
2016-12-19 2016-10-25 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -23.169 -2 14.508.389
2016-12-19 2016-10-24 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -25.600 -2 14.531.558
2016-12-19 2016-10-17 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -61.900 -4 14.557.158
2016-12-19 2016-10-14 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -50.000 -4 14.619.058
2016-12-19 2016-10-13 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -73.700 -5 14.669.058
2016-12-19 2016-10-12 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -125.000 -9 14.742.758
2016-12-19 2016-10-03 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0674 -50.000 -3 14.867.758
2016-12-19 2016-11-23 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0950 -50.000 -5 13.323.234
2016-12-19 2016-11-22 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0990 -50.000 -5 13.373.234
2016-12-19 2016-11-21 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1030 -50.000 -5 13.423.234
2016-12-19 2016-11-18 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1030 -50.000 -5 13.473.234
2016-12-19 2016-11-17 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1100 -50.000 -6 13.523.234
2016-12-19 2016-11-16 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0850 -50.000 -4 13.573.234
2016-12-19 2016-11-15 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0780 -50.000 -4 13.623.234
2016-12-19 2016-11-14 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0770 -50.000 -4 13.673.234
2016-12-19 2016-11-11 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0751 -50.000 -4 13.723.234
2016-12-19 2016-11-10 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0754 -50.000 -4 13.773.234
2016-12-19 2016-11-09 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0755 -50.000 -4 13.823.234
2016-12-19 2016-11-08 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0715 -50.000 -4 13.873.234
2016-12-19 2016-11-07 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -50.000 -4 13.923.234
2016-12-19 2016-11-03 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -45.000 -3 13.973.234
2016-12-19 2016-11-01 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -100.000 -7 14.018.234
2016-12-02 2016-10-28 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -200.000 -14 13.689.234
2016-12-02 2016-10-27 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -80.781 -6 13.889.234
2016-12-02 2016-10-26 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -109.374 -8 13.970.015
2016-12-02 2016-10-25 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -23.169 -2 14.079.389
2016-12-02 2016-10-24 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -25.600 -2 14.102.558
2016-12-02 2016-10-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -61.900 -4 14.128.158
2016-12-02 2016-10-14 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -50.000 -4 14.190.058
2016-12-02 2016-10-13 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -73.700 -5 14.669.058
2016-12-02 2016-10-12 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -125.000 -9 14.742.758
2016-12-02 2016-10-03 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0674 -50.000 -3 14.867.758
2016-12-02 2016-11-23 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0950 -50.000 -5 12.939.234
2016-12-02 2016-11-22 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0990 -50.000 -5 12.989.234
2016-12-02 2016-11-21 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1030 -50.000 -5 13.039.234
2016-12-02 2016-11-18 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,1030 -50.000 -5 13.089.234
2016-12-02 2016-11-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0110 -50.000 -1 13.139.234
2016-12-02 2016-11-16 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0850 -50.000 -4 13.189.234
2016-12-02 2016-11-15 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0780 -50.000 -4 13.239.234
2016-12-02 2016-11-14 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0770 -50.000 -4 13.289.234
2016-12-02 2016-11-11 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0751 -50.000 -4 13.339.234
2016-12-02 2016-11-10 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0754 -50.000 -4 13.389.234
2016-12-02 2016-11-09 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0755 -50.000 -4 13.439.234
2016-12-02 2016-11-08 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0715 -50.000 -4 13.489.234
2016-12-02 2016-11-07 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -50.000 -4 13.539.234
2016-12-02 2016-11-01 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0700 -100.000 -7 13.589.234
2016-08-30 2016-08-22 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0739 -238.860 -18 15.136.107
2016-08-30 2016-08-17 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0773 -200.000 -15 14.936.107
2016-08-30 2016-08-16 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0780 -18.349 -1 14.917.758
2016-08-30 2016-08-15 4 Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0767 -281.651 -22 14.636.107
2014-10-15 2014-06-01 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0390 -231.432 -9 63.663.330
2014-05-02 2014-04-25 4/A Thompson Paul Dwight MXSG Common Stock S - Sale D 0,0600 -546.510 -33 70.225.462
2013-03-15 2013-03-08 4 Thompson Paul Dwight Held by entities controlled by Reporting Person MXSG Common Stock C - Conversion I 0,1000 29.507.473 2.951 72.007.473
P
Pasar terbuka atau pembelian swasta atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
S
Pasar terbuka atau penjualan pribadi atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
A
Hibah, penghargaan, atau perolehan sekuritas lainnya dari perusahaan (seperti opsi)
C
Konversi derivatif
D
Penjualan atau pengalihan surat berharga kembali kepada perusahaan
F
Pembayaran harga pelaksanaan atau kewajiban perpajakan dengan menggunakan sebagian surat berharga yang diterima dari perusahaan
G
Pemberian surat berharga oleh atau kepada insider
K
Swap ekuitas dan transaksi lindung nilai serupa
M
Penggunaan atau konversi sekuritas derivatif yang diterima dari perusahaan (seperti opsi)
V
Suatu transaksi dilaporkan secara sukarela pada Formulir 4
J
Lainnya (disertai catatan kaki yang menjelaskan transaksi)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista