Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -73,33% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.1373 % - change of 184,60% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 1.000.000 (ex 13D/G) - change of 0,00MM shares 0,00% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 979 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Province of Ontario Canada (CA:US683234AS74) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 1,000,000 saham. Pemegang saham terbesar termasuk MXBIX - Great-West Bond Index Fund Investor Class .
Province of Ontario Canada (US683234AS74) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | NP | ISTB - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1.481 | 1,02 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXBIX - Great-West Bond Index Fund Investor Class | 1.000.000 | 0,00 | 980 | 0,82 | ||||
| 2025-03-27 | NP | BLACKROCK FUNDS - iShares U.S. Intermediate Credit Bond Index Fund | 1.185 | 1,02 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | Variable Insurance Products Fund V - Investment Grade Bond II Portfolio Initial Class | 69 | 0,00 | ||||||
| 2025-09-17 | NP | NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Nationwide Bond Portfolio Class R6 | 49 | 2,08 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | CCSAX - Columbia Commodity Strategy Fund Class A | 635 | 0,79 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Commodity Strategy Fund Class 1 | 235 | -8,56 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | CMGUX - Columbia Ultra Short Term Bond Fund Institutional 3 Class | 5.692 | 11,37 |
