Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 16 total, 16 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -33,33% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.0005 % - change of 804,53% MRQ |
| Saham Beredar | shares (source: Capital IQ) |
| Saham Institusi (Long) | 108.914 - 6,29% (ex 13D/G) - change of 0,05MM shares 83,48% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 390 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (DE:O8Z) punya 16 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 108,914 saham. Pemegang saham terbesar termasuk DRW Securities, LLC, Vanguard Group Inc, Geode Capital Management, Llc, McKinley Carter Wealth Services, Inc., Global Retirement Partners, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Tower Research Capital LLC (TRC), Jpmorgan Chase & Co, BlackRock, Inc., and Us Bancorp \de\ .
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (DB:O8Z) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Skor Sentimen Dana
Skor Sentimen Dana (Ownership Accumulation Score) menemukan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh dana. Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi institusi tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi total peningkatan pemilik yang diungkapkan, perubahan alokasi portofolio pada pemilik tersebut, dan metrik lainnya. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Penjelajah Kepemilikan, yang menyediakan daftar perusahaan dengan peringkat tertinggi.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Sonoma Pharmaceuticals, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 11.193 | 41 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 15.908 | -9,70 | 58 | -16,18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 500 | 2 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | MAI Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | Quaker Wealth Management, LLC | 3 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 6 | -94,44 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 121 | -1,63 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | Heron Bay Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 772 | 76,26 | 3 | 100,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 25 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 113 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 4 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 385 | -74,93 | 1 | -80,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 18 | 5,88 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Danske Bank A/s | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | DRW Securities, LLC | 60.977 | 257,22 | 222 | 234,85 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 18.887 | -9,51 | 69 | -15,00 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 0 | -100,00 | 0 |
Other Listings
| US:SNOA | US$2,27 |
