Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -77,78% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.0001 % - change of -90,80% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 319.207 (ex 13D/G) - change of -1,28MM shares -80,08% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 7 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
byNordic Acquisition Corp. (US:US1244201182) punya 2 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 319,207 saham. Pemegang saham terbesar termasuk CVSIX - Calamos Market Neutral Income Fund Class A, and ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N .
byNordic Acquisition Corp. (US1244201182) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 13F | Aristeia Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-27 | NP | CVSIX - Calamos Market Neutral Income Fund Class A | 250.000 | 0,00 | 3 | -72,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Marshall Wace, Llp | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Cantor Fitzgerald, L. P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-20 | NP | ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 69.207 | 0,00 | 5 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Davidson Kempner Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Q Global Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Rivernorth Capital Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Clear Street Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Linden Advisors Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-13 | 13F | Periscope Capital Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | StoneX Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Calamos Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | K2 Principal Fund, L.p. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Yakira Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | State Of Wisconsin Investment Board | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Cnh Partners Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | Virtu Financial LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-05-15 | 13F | Blue Owl Capital Holdings LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 |
