Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -8,33% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.0121 % - change of -11,10% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 750.000 (ex 13D/G) - change of -2,40MM shares -76,19% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 636 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Cargill Inc (US:US141781BQ63) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 750,000 saham. Pemegang saham terbesar termasuk Six Circles Trust - Six Circles Global Bond Fund .
Cargill Inc (US141781BQ63) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | NP | IIBOX - Voya Intermediate Bond Fund Class R | 1.768 | -11,73 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | BBBMX - BBH Limited Duration Fund Class N Shares | 2.060 | 3,41 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IOSAX - Voya Global Bond Portfolio Class ADV | 14 | -23,53 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | CTRZX - Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund Institutional Class | 487 | -16,75 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | INGBX - Voya Global Bond Fund Class A | 12 | -36,84 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | Six Circles Trust - Six Circles Global Bond Fund | 750.000 | 0,00 | 637 | 2,91 | ||||
| 2025-07-30 | NP | UNIY - WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund N/A | 17 | 6,25 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | IMTB - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 30 | 0,00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IIBPX - Voya Intermediate Bond Portfolio Class ADV | 187 | -18,34 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | USIG - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.238 | 45,36 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | IGIB - iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.874 | 1,73 |
