US19260QAB32 - Coinbase Global Inc Saham - Harga Saham, Kepemilikan Institusional, Pemegang Saham

Statistik Dasar
Pemilik Institusi 9 total, 9 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -13,92% MRQ
Alokasi Portofolio Rata-rata 0.4088 % - change of 27,72% MRQ
Saham Institusi (Long) 39.759.558 (ex 13D/G) - change of 1,88MM shares 4,95% MRQ
Nilai Institusi (Long) $ 39.991 USD ($1000)
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham

Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) punya 9 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 39,759,558 saham. Pemegang saham terbesar termasuk Ovata Capital Management Ltd, Truist Financial Corp, Bank of New York Mellon Corp, Farmers & Merchants Investments Inc, Traub Capital Management LLC, Wiley Bros.-aintree Capital, Llc, Nomura Holdings Inc, Northwestern Mutual Wealth Management Co, and Rothschild Investment Llc .

Coinbase Global Inc (US19260QAB32) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Coinbase Global Inc.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Pengajuan 13F dan NPORT

Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.

Upgrade untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

Tanggal Berkas Sumber Investor Jenis Harga Rata-rata
(Perkiraan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Δ Nilai
(%)
Alokasi Portofolio
(%)
2026-04-23 13F Traub Capital Management LLC 19.000 0,00 19 0,00
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 43 2,38
2026-04-23 13F Farmers & Merchants Investments Inc 25.000 0,00 25 0,00
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co 20.895 1.142,21
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 10.217 -0,75
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 10 0,00
2026-02-17 13F Readystate Asset Management Lp 19.500
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 2.000 0,00 2 0,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc 992 -81,85
2026-02-13 13F Walleye Capital LLC 54.088 -57,01
2026-05-15 13F Susquehanna Advisors Group, Inc. 1.398
2026-05-15 13F Palisade Capital Management Llc/nj 4.315 2,01
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc 41 14,29
2026-05-15 13F Burkehill Global Management, LP 19.847
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 491 -0,41
2026-05-20 13F/A Oaktree Capital Management Lp 52.228 6.673,93
2026-05-12 13F Kim, Llc 16.562 615,69
2026-05-15 13F Ghisallo Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F RWC Asset Management LLP 1.245 108,19
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc 102.338 -0,58
2026-05-13 13F Ovata Capital Management Ltd 32.944.000 46,42 32.692 45,31
2026-02-17 13F Lazard Asset Management Llc 184 4,57
2026-02-13 13F Barclays Plc 667 -20,71
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 17 -5,88
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 6.500.000 6.549 5.180,65
2026-05-15 13F Fmr Llc 37.659 163,27
2026-05-15 13F Alpine Global Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Silverback Asset Management Llc 32.915 24,63
2026-02-12 13F New York State Common Retirement Fund 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 6.602 -24,35
2026-01-29 13F Calamos Advisors LLC 27.498 -9,94
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 2.550 10,25
2026-05-15 13F Man Group plc 201 2,03
2026-05-12 13F Piper Sandler & Co. 138
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 19.786 24,36
2026-05-15 13F Polar Capital Holdings Plc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Sculptor Capital LP 49.618 41,78
2026-05-15 13F Sona Asset Management (us) Llc 22.366 -10,49
2026-02-17 13F Whitebox Advisors Llc 60.868 90,60
2026-05-13 13F Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 4.466 -0,76
2026-02-12 13F Insigneo Advisory Services, Llc 24 -11,54
2026-02-17 13F Linden Advisors Lp 616 -98,87
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 19.577 -86,27
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 3 -99,98
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 795 -0,62
2026-02-17 13F Cnh Partners Llc 105 11,70
2026-05-05 13F UBS Group AG 302 30.100,00
2026-05-15 13F Jain Global LLC 19.847
2026-05-15 13F DeepCurrents Investment Group LLC 58.435 50,41
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 38.284 5.700,45
2026-05-15 13F Radcliffe Capital Management, L.P. 55.797
2026-05-15 13F TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. 19.883 298,14
2026-05-14 13F Glazer Capital, Llc 48
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 250.000 0,00 248 -0,80
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 16.000 -48,39 16 -50,00
2026-02-18 13F Zazove Associates Llc 200 -97,80
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 1.000 0,00 1
2026-01-09 13F SG Americas Securities, LLC 9 166,67
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. 34.825 -12,72
2026-02-17 13F Saba Capital Management, L.P. 5.000 450,55
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc 2.558 -98,37 447 -98,74
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 23 4,55
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 24.838 1,40
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 259.670 -31,11
2026-05-18 13F Altshuler Shaham Ltd 275
2026-05-15 13F Moore Capital Management, Lp 60.810 541,93
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 3 0,00
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 4.359 -71,81
2026-05-15 13F Morgan Stanley 286 -92,95
2026-02-09 13F Advent Capital Management /de/ 16.976 -57,08
2026-02-10 13F Shenkman Capital Management Inc 3.251 66,80
2026-05-15 13F State Street Corp 26.671 0,76
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista