Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,00% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.5833 % - change of -4,10% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 1.666.251 (ex 13D/G) - change of -1,27MM shares -43,17% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 1.610 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Freddie Mac Pool (US:US3132DMKF13) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 1,666,251 saham. Pemegang saham terbesar termasuk MXFDX - Great-West Core Bond Fund Investor Class .
Freddie Mac Pool (US3132DMKF13) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | NP | GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional | 16.500 | -3,15 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSOIX - Goldman Sachs Government Income Fund Institutional | 1.375 | -3,10 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BRAMX - Bats Series M | 1.307 | -2,75 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSUIX - Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund Institutional | 3.258 | -3,15 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Enhanced Bond Index Fund | 1.376 | -2,62 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Service | 687 | -2,83 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXFDX - Great-West Core Bond Fund Investor Class | 1.666.251 | -2,77 | 1.610 | -2,78 | ||||
| 2025-08-26 | NP | GMDYX - MEDIUM-DURATION BOND FUND Institutional | 6.233 | -2,81 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSFAX - Goldman Sachs Bond Fund Class A | 3.985 | -3,16 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | BBCPX - Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 1.144 | -2,80 |
