Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,00% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.0075 % - change of -2,44% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 11.926 (ex 13D/G) - change of -0,00MM shares -9,86% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 11 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Fannie Mae REMICS (US:US3136AWCM78) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 11,926 saham. Pemegang saham terbesar termasuk MXFDX - Great-West Core Bond Fund Investor Class .
Fannie Mae REMICS (US3136AWCM78) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | NP | SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income Portfolio Class 1 | 4 | -25,00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GMCOX - GuideMark(R) Core Fixed Income Fund Service Shares | 12 | -7,69 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Growth Portfolio Class 1 | 1 | 0,00 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 | 4 | -25,00 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXFDX - Great-West Core Bond Fund Investor Class | 11.926 | -9,86 | 12 | -15,38 | ||||
| 2025-08-29 | NP | JAJNX - Investment Quality Bond Trust NAV | 23 | -8,00 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | HTRB - Hartford Total Return Bond ETF | 44 | -10,42 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Moderate Growth Portfolio Class 1 | 3 | 0,00 |
