Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,00% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.2150 % - change of 2,35% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 585.562 (ex 13D/G) - change of -0,01MM shares -2,46% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 603 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Fannie Mae Pool (US:US3140XLYF97) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 585,562 saham. Pemegang saham terbesar termasuk MXBIX - Great-West Bond Index Fund Investor Class .
Fannie Mae Pool (US3140XLYF97) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Diversified Income Fund Service Class | 4.364 | -2,39 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | DPDFX - Delaware Diversified Income Fund Class A | 4.312 | -2,60 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class II | 366 | -2,41 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A | 441 | -2,44 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXBIX - Great-West Bond Index Fund Investor Class | 585.562 | -2,46 | 604 | -2,43 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II | 141 | -2,78 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class | 6.551 | -2,59 | ||||||
| 2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Delaware Bond Fund Standard Class | 12.993 | -2,39 |
