Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -18,18% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.1607 % - change of -23,45% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 439.917 (ex 13D/G) - change of -0,02MM shares -4,86% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 389 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM1 (US:US64830JAA88) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 439,917 saham. Pemegang saham terbesar termasuk MXGBX - Great-West Global Bond Fund Investor Class .
New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM1 (US64830JAA88) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM1.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | NP | HCRB - Hartford Core Bond ETF | 368 | -5,40 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GMCOX - GuideMark(R) Core Fixed Income Fund Service Shares | 302 | -3,51 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | HTRB - Hartford Total Return Bond ETF | 1.675 | -5,58 | ||||||
| 2025-09-23 | NP | DSTIX - BNY Mellon Short Term Income Fund Class D | 358 | -5,56 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | HIPAX - THE HARTFORD INFLATION PLUS FUND Class A | 787 | -5,64 | ||||||
| 2025-08-21 | NP | MXGBX - Great-West Global Bond Fund Investor Class | 439.917 | -4,86 | 389 | -5,12 | ||||
| 2025-08-26 | NP | SDGIX - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class I | 4.008 | -5,29 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | DCPAX - BNY Mellon Core Plus Fund Class A | 4.551 | -5,56 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | WFCPX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series CP CoreBuilder Shares Series CP | 307 | -4,67 |
