Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 4 total, 4 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 57,14% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 10.2941 % - change of 43,83% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 844.580.204 (ex 13D/G) - change of 648,11MM shares 329,88% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 844.578 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
State Street Institutional US Government Money Market Fund (US:US85749T5175) punya 4 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 844,580,204 saham. Pemegang saham terbesar termasuk Coatue Innovative Strategies Fund, Apollo S3 Private Markets Fund, Boulder Growth & Income Fund, and Lord Abbett Flexible Income Fund .
State Street Institutional US Government Money Market Fund (US85749T5175) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | NP | RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF | 7.099 | |||||||
| 2025-07-29 | NP | Boulder Growth & Income Fund | 79.605.566 | -18,07 | 79.606 | -18,07 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Lord Abbett Flexible Income Fund | 738.245 | 482,12 | 738 | 485,71 | ||||
| 2025-06-27 | NP | QDWN - DailyDelta Q100 Downside Option Strategy ETF | 18 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Small Cap Equity Index ETF | 26 | -3,85 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Oil Index ETF | 33 | -36,00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Equity Index ETF | 62 | -17,57 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | MMKT - Texas Capital Government Money Market ETF | 65 | -36,27 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | QUP - DailyDelta Q100 Upside Option Strategy ETF | 14 | |||||||
| 2025-05-29 | NP | Apollo S3 Private Markets Fund | 99.176.425 | -22,75 | 99.176 | -22,75 | ||||
| 2025-08-18 | NP | Coatue Innovative Strategies Fund | 665.059.968 | 665.060 |
