Statistik Dasar
| Pemilik Institusi | 1 total, 1 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,00% MRQ |
| Alokasi Portofolio Rata-rata | 0.0849 % - change of 2,72% MRQ |
| Saham Institusi (Long) | 10.000 (ex 13D/G) - change of 0,00MM shares 0,00% MRQ |
| Nilai Institusi (Long) | $ 9 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham
Teck Resources Limited Guaranteed Fixed Rt Notes 6% 08/15/2040 (US:US878742AS42) punya 1 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 10,000 saham. Pemegang saham terbesar termasuk TIIUX - Core Fixed Income Fund .
Teck Resources Limited Guaranteed Fixed Rt Notes 6% 08/15/2040 (US878742AS42) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.
Upgrade
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Tanggal Berkas | Sumber | Investor | Jenis | Harga Rata-rata (Perkiraan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Alokasi Portofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | NP | WACPX - Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 639 | -0,62 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Western Asset Premier Bond Fund | 209 | -0,48 | ||||||
| 2025-07-23 | NP | Western Asset Global High Income Fund Inc. | 452 | 0,00 | ||||||
| 2025-06-25 | NP | Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 200 | 2,05 | ||||||
| 2025-05-19 | NP | MOFTX - Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Class I | 60 | 3,45 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | QLMHIX - Western Asset Core Plus VIT Portfolio Class I | 10 | -10,00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | LMECX - Western Asset SMASh Series EC Fund SMASh Series EC Fund | 239 | -0,42 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Western Asset Management Strategic Bond Opportunities Portfolio Class A | 1.760 | -0,85 | ||||||
| 2025-04-28 | NP | TIIUX - Core Fixed Income Fund | 10.000 | 0,00 | 10 | -10,00 | ||||
| 2025-07-23 | NP | Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. | 256 | 0,00 |
