CECO - CECO Environmental Corp. - Rantai Opsi

CECO Environmental Corp.
US ˙ NasdaqGS ˙ US1251411013

Kedaluwarsa
Puts untuk tanggal pasar June 05, 2026
Kontrak Strike Bid Ask Terakhir Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CECO20260618P00030000 30.00 0.00 4.80 0.00 0 0 317.96% -0.03 0.00 -0.10 0.01 -0.00
CECO20260618P00035000 35.00 0.00 4.80 0.00 0 0 253.61% -0.03 0.00 -0.10 0.01 -0.00
CECO20260618P00035000 35.00 0.00 0.05 0.00 0 0 168.80% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CECO20260618P00040000 40.00 0.00 4.80 0.00 0 0 201.16% -0.04 0.00 -0.10 0.01 -0.00
CECO20260618P00040000 40.00 0.00 0.10 0.00 0 0 155.07% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CECO20260618P00045000 45.00 0.00 0.10 0.00 0 10 130.60% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CECO20260618P00045000 45.00 0.00 4.80 0.00 0 10 156.44% -0.05 0.00 -0.09 0.02 -0.00
CECO20260618P00050000 50.00 0.00 0.10 0.00 0 0 108.56% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CECO20260618P00050000 50.00 0.00 4.80 0.00 0 0 116.87% -0.07 0.01 -0.08 0.02 -0.00
CECO20260618P00055000 55.00 0.00 4.80 0.00 0 5 160.57% -0.22 0.01 -0.28 0.04 -0.01
CECO20260618P00055000 55.00 0.00 0.10 0.00 0 0 88.43% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
CECO20260618P00060000 60.00 0.00 4.80 0.00 0 1 108.32% -0.31 0.02 -0.23 0.05 -0.01
CECO20260618P00060000 60.00 0.00 0.50 0.00 0 0 83.02% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
CECO20260618P00065000 65.00 0.00 0.30 0.00 0 2,050 69.73% -0.06 0.01 -0.04 0.02 -0.00
CECO20260618P00065000 65.00 1.00 5.90 3.00 1 3 78.08% -0.52 0.04 -0.19 0.06 -0.01
CECO20260618P00070000 70.00 4.50 9.20 0.00 0 1 68.87% -0.81 0.04 -0.15 0.04 -0.01
CECO20260618P00070000 70.00 0.00 0.90 0.00 0 50 55.00% -0.10 0.02 -0.06 0.03 -0.00
CECO20260618P00075000 75.00 0.00 2.15 1.20 2 1,057 52.39% -0.27 0.04 -0.10 0.05 -0.01
CECO20260618P00075000 75.00 9.50 13.50 0.00 0 1 136.66% -0.73 0.02 -0.28 0.05 -0.02
CECO20260618P00080000 80.00 2.00 4.60 0.00 0 21 52.34% -0.54 0.06 -0.14 0.06 -0.01
CECO20260618P00080000 80.00 14.00 18.60 0.00 0 0 163.64% -0.77 0.01 -0.32 0.05 -0.02
CECO20260618P00085000 85.00 5.60 9.80 0.00 0 18 72.79% -0.70 0.04 -0.17 0.05 -0.01
CECO20260618P00090000 90.00 10.10 14.50 0.00 0 0 87.13% -0.79 0.03 -0.18 0.04 -0.01
CECO20260618P00095000 95.00 14.60 19.00 0.00 0 0 96.51% -0.86 0.02 -0.17 0.03 -0.01
CECO20260618P00100000 100.00 19.60 24.00 0.00 0 0 103.40% -0.91 0.02 -0.15 0.02 -0.01
CECO20260618P00105000 105.00 25.50 28.50 0.00 0 0 121.90% -0.90 0.01 -0.17 0.02 -0.01
CECO20260618P00110000 110.00 30.50 33.40 0.00 0 0 132.92% -0.92 0.01 -0.17 0.02 -0.01
CECO20260618P00115000 115.00 35.50 38.40 0.00 0 0 145.11% -0.92 0.01 -0.17 0.02 -0.01
CECO20260618P00120000 120.00 39.70 43.80 0.00 0 0 165.66% -0.91 0.01 -0.21 0.02 -0.01
CECO20260618P00125000 125.00 44.60 49.00 0.00 0 0 180.86% -0.90 0.01 -0.22 0.03 -0.02
CECO20260618P00130000 130.00 50.10 54.00 0.00 0 0 191.41% -0.91 0.01 -0.23 0.02 -0.02
Calls untuk tanggal pasar June 05, 2026
Kontrak Strike Bid Ask Terakhir Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CECO20260618C00030000 30.00 31.00 35.80 0.00 0 1 400.84% 0.97 0.00 -0.21 0.01 0.01
CECO20260618C00035000 35.00 41.00 45.50 0.00 0 0 321.32% 0.97 0.00 -0.18 0.02 0.01
CECO20260618C00035000 35.00 26.00 30.70 0.00 0 0 321.23% 0.96 0.00 -0.20 0.02 0.01
CECO20260618C00040000 40.00 36.00 40.50 0.00 0 0 275.87% 0.96 0.00 -0.17 0.02 0.01
CECO20260618C00040000 40.00 21.00 25.80 0.00 0 0 256.89% 0.94 0.00 -0.19 0.02 0.01
CECO20260618C00045000 45.00 16.50 21.00 0.00 0 0 202.33% 0.93 0.01 -0.18 0.02 0.01
CECO20260618C00045000 45.00 31.10 35.50 0.00 0 0 213.34% 0.96 0.00 -0.13 0.02 0.01
CECO20260618C00050000 50.00 11.50 16.00 0.00 0 1 154.21% 0.90 0.01 -0.17 0.03 0.02
CECO20260618C00050000 50.00 26.00 30.50 0.00 0 1 180.00% 0.95 0.00 -0.12 0.02 0.02
CECO20260618C00055000 55.00 21.80 25.20 0.00 0 36 120.19% 0.97 0.00 -0.06 0.01 0.02
CECO20260618C00055000 55.00 6.50 11.00 0.00 0 1 129.47% 0.83 0.01 -0.20 0.04 0.02
CECO20260618C00060000 60.00 16.90 20.00 20.20 2 0 95.89% 0.97 0.01 -0.05 0.02 0.02
CECO20260618C00060000 60.00 2.70 7.00 0.00 0 3 59.10% 0.81 0.03 -0.10 0.04 0.02
CECO20260618C00065000 65.00 0.00 2.75 0.00 0 7 44.91% 0.48 0.06 -0.10 0.06 0.01
CECO20260618C00065000 65.00 12.00 15.00 0.00 0 2 73.04% 0.95 0.01 -0.05 0.02 0.02
CECO20260618C00070000 70.00 7.50 11.00 0.00 0 22 82.05% 0.83 0.02 -0.12 0.04 0.02
CECO20260618C00070000 70.00 0.00 4.80 0.00 0 16 107.62% 0.36 0.02 -0.23 0.06 0.01
CECO20260618C00075000 75.00 3.90 7.50 0.00 0 4 46.72% 0.78 0.04 -0.08 0.05 0.02
CECO20260618C00075000 75.00 0.20 4.80 0.00 0 10 143.48% 0.31 0.02 -0.29 0.05 0.01
CECO20260618C00080000 80.00 0.00 4.80 0.00 0 76 168.28% 0.27 0.01 -0.32 0.05 0.01
CECO20260618C00080000 80.00 1.50 4.90 0.00 0 10 55.55% 0.52 0.05 -0.13 0.06 0.01
CECO20260618C00085000 85.00 0.10 4.90 0.00 0 30 75.42% 0.36 0.03 -0.16 0.06 0.01
CECO20260618C00090000 90.00 0.00 1.50 0.00 0 43 67.90% 0.19 0.03 -0.11 0.04 0.00
CECO20260618C00095000 95.00 0.00 4.80 0.00 0 14 118.51% 0.26 0.02 -0.22 0.05 0.01
CECO20260618C00100000 100.00 0.00 2.50 0.00 0 20 108.94% 0.16 0.02 -0.15 0.04 0.00
CECO20260618C00105000 105.00 0.00 4.80 0.00 0 1 153.28% 0.22 0.01 -0.26 0.04 0.01
CECO20260618C00110000 110.00 0.00 1.00 0.10 1 11 109.82% 0.08 0.01 -0.09 0.02 0.00
CECO20260618C00115000 115.00 0.00 4.80 0.00 0 0 182.30% 0.19 0.01 -0.28 0.04 0.00
CECO20260618C00120000 120.00 0.00 4.80 0.00 0 0 195.25% 0.18 0.01 -0.29 0.04 0.00
CECO20260618C00125000 125.00 0.00 4.80 0.00 0 8 207.37% 0.18 0.01 -0.30 0.04 0.00
CECO20260618C00130000 130.00 0.00 4.80 0.00 0 0 218.75% 0.17 0.01 -0.31 0.04 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:WCE €68,78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista