NINEQ - Nine Energy Service, Inc. - Rantai Opsi

Nine Energy Service, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US65441V1017
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Kedaluwarsa
Puts untuk tanggal pasar March 05, 2026
Kontrak Strike Bid Ask Terakhir Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NINEQ20260717P00000500 0.50 0.00 2.70 0.00 0 29 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717P00001000 1.00 0.00 3.20 0.00 0 530 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717P00001500 1.50 0.00 3.70 0.00 0 22 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717P00002000 2.00 0.00 4.20 0.00 0 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717P00003000 3.00 0.60 5.20 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717P00004000 4.00 1.60 6.20 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calls untuk tanggal pasar March 05, 2026
Kontrak Strike Bid Ask Terakhir Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NINEQ20260717C00000500 0.50 0.00 0.30 0.00 0 1,816 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717C00001000 1.00 0.00 3.10 0.00 0 187 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717C00001500 1.50 0.00 3.10 0.00 0 18 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717C00002000 2.00 0.00 3.10 0.00 0 53 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717C00003000 3.00 0.00 0.00 0.00 0 23 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINEQ20260717C00004000 4.00 0.00 3.10 0.00 0 430 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista