NKLR / Terra Innovatum Global N.V. - Aliran Opsi Saham

Terra Innovatum Global N.V.

NKLR / Terra Innovatum Global N.V. - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang cerdas, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan mendekati real-time dan memfilternya untuk menunjukkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh institusi. Dengan memperhatikan PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT yang besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen yang mendekati real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2026-05-18 11:33:08 NKLR BUY ---|O-- PUT 2027-01-15 242 2.5 5.31 -52.92 SIZE > PRIOR OI Pre-Earnings / Post-Earnings PHLX-TRADE 0 1.17 11,100 -∞
2026-04-29 09:32:41 NKLR 2026-06-18 50 6.41 Pre-Earnings / SSR
2026-02-27 09:35:24 NKLR 2026-03-20 21 4.51
2026-02-26 13:10:00 NKLR 2026-03-20 22 4.615
2026-02-25 09:57:43 NKLR 2026-03-20 23 5.045
2026-02-25 09:57:43 NKLR 2026-03-20 23 5.05494
2026-02-23 10:25:06 NKLR 2026-03-20 25 4.29507
2026-02-06 09:55:20 NKLR 2026-02-20 14 4.095
2026-02-04 15:36:17 NKLR 2026-06-18 134 4.165 SSR
2026-02-04 15:36:17 NKLR 2026-06-18 134 4.165 SSR
2026-01-27 13:15:24 NKLR 2026-09-18 234 5.69 SSR
2026-01-26 12:13:28 NKLR 2026-02-20 25 5.56
2026-01-26 12:13:28 NKLR 2026-02-20 25 5.56
2026-01-26 10:12:05 NKLR 2026-02-20 25 5.83
2026-01-21 09:39:09 NKLR 2026-02-20 30 6.285 SSR
2026-01-20 15:46:07 NKLR 2026-06-18 149 5.985 SSR
2026-01-20 10:56:29 NKLR 2026-06-18 149 6.26062
2026-01-16 15:55:30 NKLR 2026-06-18 153 6.675
2026-01-16 14:38:44 NKLR 2026-06-18 153 6.755
2026-01-16 14:20:09 NKLR 2026-06-18 153 6.83
2026-01-15 15:21:24 NKLR 2026-03-20 64 6.645
2026-01-15 15:01:33 NKLR 2026-02-20 36 6.93
2026-01-15 12:24:09 NKLR 2026-03-20 64 6.98
2026-01-14 13:21:51 NKLR 2026-02-20 37 6.07334
2026-01-12 12:20:27 NKLR 2026-06-18 157 6.11391
2026-01-09 12:24:02 NKLR 2026-06-18 160 6.10894
2026-01-07 11:51:17 NKLR 2026-02-20 44 5.595
2026-01-07 11:51:17 NKLR 2026-02-20 44 5.66361
2026-01-07 10:37:49 NKLR 2026-02-20 44 5.50499
2026-01-06 13:42:06 NKLR 2026-03-20 73 5.34
2026-01-06 09:37:05 NKLR 2026-03-20 73 6.04
2026-01-05 11:35:47 NKLR 2026-03-20 74 5.75
2026-01-05 11:30:44 NKLR 2026-03-20 74 5.815
2026-01-05 11:30:44 NKLR 2026-03-20 74 5.815
2026-01-05 11:15:45 NKLR 2026-03-20 74 6.025
2026-01-05 10:48:50 NKLR 2026-06-18 164 5.64
2026-01-05 10:45:45 NKLR 2026-06-18 164 5.715
2025-12-31 09:47:20 NKLR 2026-03-20 79 4.655
2025-12-24 09:30:59 NKLR 2026-03-20 86 4.53
2025-12-24 09:30:59 NKLR 2026-03-20 86 4.53
2025-12-22 15:42:23 NKLR 2026-01-16 25 4.865
2025-12-22 11:23:47 NKLR 2026-01-16 25 5.065
2025-12-11 13:53:23 NKLR 2026-01-16 36 5.83849
2025-12-05 09:33:24 NKLR 2026-01-16 42 6.16192
2025-12-04 14:20:50 NKLR 2026-01-16 43 6.10064
2025-11-26 12:59:25 NKLR 2026-03-20 114 4.37
2025-11-26 12:59:25 NKLR 2026-03-20 114 4.37
2025-11-21 13:27:34 NKLR 2025-12-19 28 4.4891
2025-11-20 11:45:02 NKLR 2025-12-19 29 4.83
2025-11-17 14:56:24 NKLR 2025-11-21 4 3.81 Post-Earnings / SSR
2025-11-17 14:55:43 NKLR 2025-11-21 4 3.81 Post-Earnings / SSR
2025-11-17 14:55:26 NKLR 2025-11-21 4 3.81 Post-Earnings / SSR
2025-11-17 14:30:11 NKLR 2025-11-21 4 3.805 Post-Earnings / SSR
2025-11-14 11:02:31 NKLR 2025-11-21 7 4.50527 Pre-Earnings / SSR
2025-11-14 10:25:10 NKLR 2025-11-21 7 4.42501 Pre-Earnings / SSR
2025-11-14 10:04:12 NKLR 2025-11-21 7 4.575 Pre-Earnings / SSR
2025-11-14 10:03:03 NKLR 2025-11-21 7 4.59 Pre-Earnings / SSR
2025-11-14 10:03:03 NKLR 2025-11-21 7 4.59 Pre-Earnings / SSR
2025-11-14 09:46:21 NKLR 2025-11-21 7 4.58429 Pre-Earnings / SSR
2025-11-13 13:18:43 NKLR 2025-12-19 36 4.875 SSR
2025-11-13 13:18:38 NKLR 2025-12-19 36 4.87 SSR
2025-11-13 13:18:38 NKLR 2025-12-19 36 4.87 SSR
2025-11-13 11:22:21 NKLR 2025-11-21 8 4.975 SSR
2025-11-13 11:22:21 NKLR 2025-11-21 8 4.975 SSR
2025-11-13 11:11:53 NKLR 2025-11-21 8 4.925 SSR
2025-11-13 11:11:53 NKLR 2025-11-21 8 4.935 SSR
2025-11-13 11:05:47 NKLR 2025-11-21 8 4.945 SSR
2025-11-13 11:01:16 NKLR 2025-11-21 8 4.99 SSR
2025-11-13 10:46:15 NKLR 2025-12-19 36 5.09 SSR
2025-11-12 13:53:18 NKLR 2026-06-18 218 5.515 SSR
2025-11-12 13:51:53 NKLR 2025-11-21 9 5.46 SSR
2025-11-12 12:45:51 NKLR 2025-11-21 9 5.385 SSR
2025-11-12 12:45:51 NKLR 2025-11-21 9 5.385 SSR
2025-11-12 10:59:09 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:59:09 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:58:57 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:58:57 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:57:56 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:57:56 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-12 10:57:56 NKLR 2025-12-19 37 5.4
2025-11-05 10:33:53 NKLR 2025-12-19 44 6.92296 SSR
2025-11-05 09:55:08 NKLR 2025-12-19 44 6.85736 SSR
2025-11-05 09:55:08 NKLR 2025-12-19 44 6.85519 SSR
2025-11-04 11:08:01 NKLR 2025-11-21 17 6.705 SSR
2025-11-04 10:59:49 NKLR 2025-12-19 45 6.755 SSR
2025-11-04 10:58:22 NKLR 2025-11-21 17 6.74092 SSR
2025-11-04 10:06:31 NKLR 2025-11-21 17 7.005 SSR
2025-11-03 09:53:59 NKLR 2025-11-21 18 7.975
2025-11-03 09:53:59 NKLR 2025-11-21 18 7.975
2025-11-03 09:40:24 NKLR 2025-11-21 18 8.18
2025-10-30 15:34:40 NKLR 2025-11-21 22 7.925 SSR
2025-10-30 15:34:40 NKLR 2025-11-21 22 7.95 SSR
2025-10-30 14:47:13 NKLR 2025-11-21 22 8.04
2025-10-30 10:30:23 NKLR 2025-11-21 22 8.21
2025-10-24 15:41:02 NKLR 2025-11-21 28 8.88498
2025-10-24 15:41:02 NKLR 2025-11-21 28 8.885
2025-10-24 13:39:45 NKLR 2025-11-21 28 9.08
2025-10-22 11:25:51 NKLR 2026-06-18 239 7.95 SSR
2025-10-21 15:03:11 NKLR 2025-11-21 31 9.43491 SSR
2025-10-21 15:03:11 NKLR 2025-11-21 31 9.43491 SSR
2025-10-21 14:00:15 NKLR 2026-03-20 150 10.0753 SSR
2025-10-21 13:25:27 NKLR 2025-12-19 59 9.94862 SSR
2025-10-21 13:12:57 NKLR 2026-03-20 150 10.4283 SSR
2025-10-21 11:36:39 NKLR 2026-03-20 150 10.79 SSR
2025-10-21 10:52:00 NKLR 2025-12-19 59 10.76 SSR
2025-10-21 10:39:20 NKLR 2025-11-21 31 10.555 SSR
2025-10-21 10:16:04 NKLR 2025-12-19 59 11.005 SSR
2025-10-21 09:59:50 NKLR 2025-11-21 31 11.35 SSR
2025-10-21 09:40:11 NKLR 2026-03-20 150 11.74 SSR
2025-10-20 10:27:14 NKLR 2026-03-20 151 11.7561 SSR
2025-10-17 15:07:10 NKLR 2025-11-21 35 13.475 SSR
2025-10-17 14:50:21 NKLR 2025-10-17 0 13.21 SSR
2025-10-17 09:33:04 NKLR 2025-10-17 0 13.4 SSR
2025-10-17 09:33:04 NKLR 2025-10-17 0 13.4 SSR
2025-10-16 15:57:53 NKLR 2025-10-17 1 12.86 SSR
2025-10-16 15:57:19 NKLR 2025-11-21 36 12.81 SSR
2025-10-16 14:23:31 NKLR 2025-10-17 1 13.29 SSR
2025-10-16 14:20:37 NKLR 2025-10-17 1 13.35 SSR
2025-10-16 14:02:40 NKLR 2025-10-17 1 13.67 SSR
2025-10-16 14:02:40 NKLR 2025-10-17 1 13.67 SSR
2025-10-16 12:51:48 NKLR 2025-10-17 1 13.97 SSR
2025-10-16 12:51:33 NKLR 2025-10-17 1 13.95 SSR
2025-10-16 12:42:04 NKLR 2025-10-17 1 13.92 SSR
2025-10-16 12:41:59 NKLR 2025-10-17 1 13.955 SSR
2025-10-16 11:53:58 NKLR 2025-10-17 1 14.54 SSR
2025-10-16 11:53:58 NKLR 2025-10-17 1 14.3763 SSR
2025-10-16 09:55:23 NKLR 2025-12-19 64 16.85 SSR
2025-10-16 09:39:30 NKLR 2025-12-19 64 16.85 SSR
2025-10-15 15:17:34 NKLR 2026-03-20 156 17.055 SSR
2025-10-15 13:35:58 NKLR 2025-10-17 2 16.11 SSR
2025-10-15 13:35:58 NKLR 2025-10-17 2 16.11 SSR
2025-10-15 13:04:19 NKLR 2025-10-17 2 16.1303
2025-10-15 13:04:16 NKLR 2026-03-20 156 16.605
2025-10-15 12:57:42 NKLR 2025-10-17 2 16.645
2025-10-15 10:36:09 NKLR 2025-10-17 2 18.36
2025-10-15 09:58:46 NKLR 2025-10-17 2 18.57
2025-10-15 09:55:49 NKLR 2025-11-21 37 18.675
2025-10-15 09:55:49 NKLR 2025-11-21 37 18.675
2025-10-14 15:43:38 NKLR 2025-10-17 3 18.0706
2025-10-14 15:17:35 NKLR 2025-10-17 3 19.4832
2025-10-14 13:55:08 NKLR 2026-03-20 157 20.81
2025-10-14 13:54:49 NKLR 2025-12-19 66 20.81
2025-10-14 13:43:10 NKLR 2025-10-17 3 20.775
2025-10-14 13:35:17 NKLR 2025-11-21 38 20.53
2025-10-14 13:35:17 NKLR 2025-11-21 38 20.53
2025-10-14 13:29:03 NKLR 2025-10-17 3 20.8355
2025-10-14 13:28:57 NKLR 2025-10-17 3 20.7843
2025-10-14 12:52:56 NKLR 2025-10-17 3 19.1299
2025-10-14 10:33:47 NKLR 2025-10-17 3 18.165
2025-10-14 10:33:47 NKLR 2025-10-17 3 18.165
2025-10-13 15:54:45 NKLR 2026-03-20 158 17.5766
2025-10-13 15:54:33 NKLR 2025-11-21 39 17.8248
2025-10-13 14:26:00 NKLR 2025-10-17 4 15.789
2025-10-13 12:53:35 NKLR 2025-10-17 4 15.4
2025-10-13 12:53:35 NKLR 2025-10-17 4 15.4
2025-10-13 10:31:54 NKLR 2025-10-17 4 14.425
2025-10-13 09:33:24 NKLR 2025-10-17 4 14.915
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista