ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi Tidak Biasa

Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)

Rasio Put/Call - Berwawasan ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call untuk ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) adalah 0,92. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Dengan melihat rasio put/call dari masa kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan pasar opsi mengenai prospek jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari perusahaan.
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Rasio Put/Call berdasarkan Kedaluwarsa
Kedaluwarsa DTX Open Put
Bunga
Open Call
Bunga
Put/Call
Rasio
2025-11-14 1 13.407
2025-11-21 8 52.257
2025-11-28 15 2.451
2025-12-05 22 1.472
2025-12-12 29 648
2025-12-19 36 32.295
2025-12-26 43 204
2026-01-16 64 133.140
2026-02-20 99 18.163
2026-03-20 127 39.823
2026-04-17 155 5.746
2026-05-15 183 13.310
2026-06-18 217 40.032
2026-08-21 281 4.884
2026-09-18 309 9.655
2026-12-18 400 21.000
2027-01-15 428 26.135
2027-06-17 581 4.326
2027-12-17 764 3.050
2028-01-21 799 789
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Rasio Put/Call
Tanggal Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Rasio
Put/Call
Rasio (OTM)
2025-11-12 468.507 377.216
2025-11-11 461.246 370.168
2025-11-10 453.240 392.592
2025-11-07 476.077 403.208
2025-11-06 478.728 415.937
2025-11-05 451.588 391.766
2025-11-04 445.096 386.268
2025-11-03 436.453 406.387
2025-10-31 453.258 421.154
2025-10-30 451.449 408.491
2025-10-29 443.912 413.755
2025-10-28 435.221 416.565
2025-10-27 428.617 420.026
2025-10-24 437.663 412.835
2025-10-23 433.274 400.515
2025-10-22 424.744 394.052
2025-10-21 417.981 399.823
2025-10-20 413.828 396.635
2025-10-17 475.137 446.535
2025-10-16 472.254 455.114
Aktivitas Opsi Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga terarah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, hal tersebut dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah, setiap tanggal di mana volume opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Misalnya, jika, pada hari perdagangan mana pun, volume call melebihi call open interest saat ini, maka rasio Volume Call/Call OI akan lebih besar dari satu dan sel di dalam kolom akan disorot dengan warna hijau. Hal ini mengindikasikan adanya pembelian opsi call secara signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika yang terjadi adalah sebaliknya - volume put melebihi put open interest, maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Harian

ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Volume Opsi Call ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Volume Opsi Put
Tanggal Put
Volume
Put
OI
Volume Put
/Put OI
Call
Volume
Call
OI
Volume Call
/Call OI
2025-11-12 9.170 468.507 9.919 476.725
2025-11-11 26.626 461.246 24.681 473.971
2025-11-10 16.377 453.240 17.807 469.185
2025-11-07 36.929 476.077 33.403 503.396
2025-11-06 37.730 478.728 46.071 501.335
2025-11-05 71.576 451.588 64.561 476.746
2025-11-04 17.738 445.096 20.972 474.004
2025-11-03 15.391 436.453 14.632 469.583
2025-10-31 14.370 453.258 23.121 511.973
2025-10-30 7.501 451.449 17.146 512.421
2025-10-29 14.636 443.912 19.724 510.860
2025-10-28 14.880 435.221 29.213 507.926
2025-10-27 17.610 428.617 100.101 487.560
2025-10-24 16.143 437.663 45.533 529.131
2025-10-23 10.587 433.274 20.722 528.824
2025-10-22 13.763 424.744 34.162 527.989
2025-10-21 13.384 417.981 67.339 516.856
2025-10-20 10.424 413.828 32.470 512.796
2025-10-17 24.719 475.137 56.811 585.348
2025-10-16 34.181 472.254 77.687 588.270
2025-10-15 24.175 469.176 116.063 573.382
2025-10-14 36.388 459.980 148.828 564.813
2025-10-13 34.062 447.602 168.599 537.817
2025-10-10 35.824 456.083 117.392 564.139
2025-10-09 26.435 446.732 180.501 525.821
Sumber: CBOE
Opsi Pembelian/Penjualan Premium - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Pembelian Premium
Put
Penjualan Premium
Put Bersih
Pembelian Premium
Call
Pembelian Premium
Call
Penjualan Premium
Call Bersih
Pembelian Premium
Bersih Beli
Pembelian Premium
2025-11-12 1.844.260 2.024.580 -180.320 1.270.580 1.376.290 -105.710 74.610
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
Source: CBOE
Opsi Yunani - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put Θ
(Rata-rata)
Call Θ
(rata-rata)
Θ
(Rata-rata)
Put Γ
(Rata-rata)
Call G
(Rata-rata)
Γ
(Rata-rata)
Put Δ
(Rata-rata)
Call Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Volume
Volume Put
(20D MA)
Put
Volume/20 MA (%)
Call
Volume
Volume Call
(20D MA)
Call
Volume/20 MA (%)
Volume Total Put/Call
Volume
Put/Call
Volume (20D MA)
2025-11-12 9.170 23.145 39,62 9.919 53.620 18,50 19.089 0,92 0,43
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Pertukaran

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-11-12 1.410 706 754 581 2.925 399 71 892 854 332 1.328 3.773 1.109 505 288 2.600 19.089
2025-11-11 2.597 1.027 1.101 1.828 7.820 2.143 171 2.519 2.786 878 17.038 3.897 2.658 810 639 1.437 51.307
2025-11-10 6.912 658 1.086 1.480 3.552 591 128 1.664 2.983 945 1.648 6.956 2.009 336 548 1.290 34.184
2025-11-07 6.585 2.059 1.877 4.299 7.614 4.314 454 3.008 3.714 2.372 3.872 11.896 5.076 2.972 1.625 4.694 70.332
2025-11-06 9.184 2.091 2.915 5.911 6.452 1.415 707 6.623 6.847 2.250 4.061 8.407 10.396 3.176 4.550 4.900 83.801
2025-11-05 15.024 4.553 4.821 5.409 9.846 4.664 442 5.428 11.524 3.002 13.095 20.906 15.371 4.198 4.835 7.219 136.137
2025-11-04 3.309 1.110 1.335 1.892 4.236 1.615 180 1.777 2.763 1.157 2.715 7.160 3.178 1.171 1.129 2.119 38.710
2025-11-03 3.182 840 985 1.323 1.379 273 94 2.644 3.811 738 959 3.410 3.536 1.039 1.283 3.036 30.023
2025-10-31 7.261 1.005 1.176 2.251 1.660 2.029 217 2.381 3.707 1.297 1.499 3.365 3.654 1.107 1.430 1.643 37.491
2025-10-30 3.442 435 886 1.390 1.410 464 68 1.886 2.001 797 1.109 2.966 3.088 881 1.447 790 24.647
2025-10-29 2.686 945 1.089 2.421 1.494 2.068 106 2.356 1.550 1.112 3.118 4.426 3.493 1.296 969 3.540 34.360
2025-10-28 3.803 1.236 1.689 3.867 2.446 3.606 279 3.434 2.444 931 1.668 6.966 4.118 1.412 1.778 1.856 44.093
2025-10-27 11.505 3.246 3.561 7.553 8.701 3.167 1.892 12.712 7.138 3.897 4.910 11.525 13.820 4.187 6.033 5.539 117.711
2025-10-24 6.626 1.299 2.275 3.630 5.980 3.199 319 4.471 4.437 1.544 4.654 8.113 5.387 1.742 2.871 2.343 61.676
2025-10-23 2.988 852 1.929 1.149 3.536 586 260 1.867 1.141 780 1.482 3.891 3.109 1.061 1.375 3.454 31.309
2025-10-22 6.328 1.342 1.355 2.586 2.677 1.805 156 5.799 2.655 1.700 1.442 7.247 4.615 1.606 1.943 2.366 47.925
2025-10-21 5.566 2.013 1.840 4.533 5.345 2.004 1.678 7.640 3.197 2.498 11.293 9.373 6.980 2.534 3.236 4.059 80.723
2025-10-20 4.529 876 856 3.762 2.456 1.577 571 3.158 1.832 963 3.916 6.445 4.426 2.370 912 1.624 42.894
2025-10-17 8.987 1.573 2.125 5.410 4.888 2.294 282 7.443 4.289 2.190 13.466 9.306 7.061 1.985 3.447 2.014 81.530
2025-10-16 8.623 2.959 2.623 6.826 3.645 2.293 803 8.423 5.550 3.515 30.093 9.850 9.299 5.033 1.850 3.850 111.868
Sumber: CBOE
Other Listings
GB:0ADF
MX:ARM N
DE:O9T €126,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista