EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi Tidak Biasa

iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF
US ˙ ARCA ˙ US46434G8226

Rasio Put/Call - Berwawasan ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call untuk EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF adalah 3,83. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Dengan melihat rasio put/call dari masa kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan pasar opsi mengenai prospek jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari perusahaan.
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF Rasio Put/Call berdasarkan Kedaluwarsa
Kedaluwarsa DTX Open Put
Bunga
Open Call
Bunga
Put/Call
Rasio
2025-12-26 6 834
2026-01-02 13 289
2026-01-09 20 57
2026-01-16 27 33.119
2026-01-23 34 10
2026-01-30 41 41
2026-02-20 62 1
2026-03-20 90 12.031
2026-06-18 180 1.424
2026-12-18 363 17
2027-01-15 391 4.468
2028-01-21 762 1.764
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF Rasio Put/Call
Tanggal Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Rasio
Put/Call
Rasio (OTM)
2025-12-19 132.611 81.636
2025-12-18 131.556 65.598
2025-12-17 131.319 64.961
2025-12-16 0 0
2025-12-15 132.690 120.595
2025-12-12 132.663 90.869
2025-12-11 132.304 90.815
2025-12-10 131.442 89.945
2025-12-09 130.550 88.295
2025-12-08 130.258 88.073
2025-12-05 130.230 88.730
2025-12-04 128.497 87.011
2025-12-03 128.293 85.918
2025-12-02 126.445 84.069
2025-12-01 123.179 80.810
2025-11-28 122.755 80.544
2025-11-26 122.317 80.194
2025-11-25 121.962 68.977
2025-11-24 120.013 67.020
2025-11-21 132.809 74.110
Aktivitas Opsi Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga terarah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, hal tersebut dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah, setiap tanggal di mana volume opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Misalnya, jika, pada hari perdagangan mana pun, volume call melebihi call open interest saat ini, maka rasio Volume Call/Call OI akan lebih besar dari satu dan sel di dalam kolom akan disorot dengan warna hijau. Hal ini mengindikasikan adanya pembelian opsi call secara signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika yang terjadi adalah sebaliknya - volume put melebihi put open interest, maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Harian

EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF Volume Opsi Call EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF Volume Opsi Put
Tanggal Put
Volume
Put
OI
Volume Put
/Put OI
Call
Volume
Call
OI
Volume Call
/Call OI
2025-12-19 2.060 132.611 1.592 72.645
2025-12-18 6.210 131.556 667 72.116
2025-12-17 1.273 131.319 484 72.089
2025-12-16 1.050 0 936 27
2025-12-15 853 132.690 81.903 71.733
2025-12-12 1.298 132.663 5.512 77.613
2025-12-11 753 132.304 287 77.629
2025-12-10 1.065 131.442 258 78.077
2025-12-09 998 130.550 117 77.997
2025-12-08 438 130.258 159 77.942
2025-12-05 873 130.230 2.517 78.842
2025-12-04 2.125 128.497 166 78.768
2025-12-03 441 128.293 1.109 79.308
2025-12-02 2.020 126.445 125 79.281
2025-12-01 3.487 123.179 328 79.130
2025-11-28 1.131 122.755 315 79.393
2025-11-26 1.234 122.317 209 79.329
2025-11-25 988 121.962 313 79.157
2025-11-24 2.628 120.013 353 78.970
2025-11-21 1.757 132.809 420 86.072
2025-11-20 13.375 129.764 556 86.079
2025-11-19 3.428 90.444 2.173 39.250
2025-11-18 3.061 126.108 809 86.351
2025-11-17 4.597 123.050 7.310 79.970
2025-11-14 2.592 121.939 6.061 85.798
Sumber: CBOE
Opsi Pembelian/Penjualan Premium - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Pembelian Premium
Put
Penjualan Premium
Put Bersih
Pembelian Premium
Call
Pembelian Premium
Call
Penjualan Premium
Call Bersih
Pembelian Premium
Bersih Beli
Pembelian Premium
2025-12-19 7.398 36.480 -29.082 48.320 86.094 -37.774 -8.692
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
Source: CBOE
Opsi Yunani - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put Θ
(Rata-rata)
Call Θ
(rata-rata)
Θ
(Rata-rata)
Put Γ
(Rata-rata)
Call G
(Rata-rata)
Γ
(Rata-rata)
Put Δ
(Rata-rata)
Call Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-12-19
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Volume
Volume Put
(20D MA)
Put
Volume/20 MA (%)
Call
Volume
Volume Call
(20D MA)
Call
Volume/20 MA (%)
Volume Total Put/Call
Volume
Put/Call
Volume (20D MA)
2025-12-19 2.060 2.363 87,18 1.592 848 187,74 3.652 1,29 2,79
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Pertukaran

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-12-19 27 0 22 89 2.180 0 1 6 63 636 68 113 96 16 2 22 3.652
2025-12-18 70 27 192 88 197 243 18 3 118 32 5.033 355 54 9 16 71 6.877
2025-12-17 149 4 414 99 151 11 7 10 93 78 104 292 53 17 23 126 1.757
2025-12-16 130 2 194 158 92 65 1 15 348 188 224 143 209 23 12 3 1.986
2025-12-15 108 4 6 135 31.986 0 1 6 6.202 11 15.012 104 147 2 2 28.787 82.756
2025-12-12 88 116 31 75 123 18 0 3 5.507 23 16 490 121 7 20 29 6.810
2025-12-11 90 119 39 63 72 28 47 27 92 14 4 97 188 33 24 38 1.040
2025-12-10 246 14 19 25 229 88 13 18 351 0 22 20 40 15 20 27 1.323
2025-12-09 803 0 12 2 42 0 25 15 45 5 17 60 1 11 0 47 1.115
2025-12-08 8 0 34 3 166 22 65 10 30 7 19 61 8 2 0 41 597
2025-12-05 27 10 123 820 220 96 8 42 15 73 127 78 173 10 15 605 3.390
2025-12-04 53 1 50 1.222 104 14 6 6 39 29 87 140 315 7 5 83 2.291
2025-12-03 8 0 0 110 39 2 16 4 234 3 82 28 5 0 10 139 1.550
2025-12-02 1.069 22 55 590 31 109 7 39 16 20 22 50 6 11 12 14 2.145
2025-12-01 2.126 4 9 131 80 77 24 23 186 41 100 101 278 29 1 38 3.815
2025-11-28 33 0 60 458 104 63 1 2 24 30 211 17 31 78 2 81 1.446
2025-11-26 248 2 8 243 183 151 2 12 107 22 95 62 36 6 2 40 1.443
2025-11-25 171 0 13 50 54 86 10 4 42 25 28 98 40 187 10 15 1.301
2025-11-24 61 153 61 195 205 54 156 410 28 50 294 363 41 99 2 48 2.981
2025-11-21 127 4 28 253 272 52 11 3 42 146 711 126 211 28 10 17 2.177
Sumber: CBOE
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista