Neraca (Quarterly)
Evergreen Corporation - Equity Warrant Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -56,42 | -91,67 | -97,84 | 62.159,75 | -82,88 | 101,92 | -91,04 | 132,29 | |
| Aset Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -41,16 | -82,46 | 85,35 | 143,04 | -78,01 | 58,13 | -43,01 | 7,53 | |
| Aktiva | 118 | 121 | 123 | 82 | 83 | 85 | 55 | 55 | 27 |
| Mengubah (%) | 1,83 | 1,94 | -33,62 | 1,84 | 1,70 | -35,44 | 1,58 | -51,79 | |
| Kewajiban | 122 | 126 | 130 | 89 | 91 | 93 | 64 | 66 | 38 |
| Mengubah (%) | 2,86 | 3,12 | -31,48 | 2,62 | 2,35 | -31,09 | 3,43 | -42,21 | |
| Ekuitas | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| Mengubah (%) | 36,23 | 31,94 | 8,69 | 11,53 | 9,18 | 11,52 | 13,86 | 6,15 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 118 | 121 | 123 | 82 | 83 | 85 | 55 | 55 | 27 |
| Mengubah (%) | 1,83 | 1,94 | -33,62 | 1,84 | 1,70 | -35,44 | 1,58 | -51,79 | |
Source: Capital IQ