Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 sebesar -1,86 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 sebesar 1,02 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-02-28 | -1,86 | 1,02 | |
| 2024-11-30 | -1,70 | 1,77 | |
| 2024-08-31 | -1,10 | 2,78 | |
| 2024-02-29 | -1,42 | 3,48 | |
| 2023-11-30 | -1,34 | 3,67 | |
| 2023-08-31 | -0,91 | 3,88 | |
| 2023-05-31 | -0,81 | 3,01 | |
| 2023-02-28 | -0,53 | 1,99 | |
| 2022-11-30 | -0,42 | 0,91 | |
| 2021-11-30 | -0,06 | -0,06 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | 0,19 | 0,19 |
| 2024-08-31 | 0,28 | 0,28 |
| 2024-02-29 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-11-30 | 0,27 | 0,27 |
| 2023-08-31 | 0,27 | 0,27 |
| 2023-05-31 | 0,20 | 0,20 |
| 2023-02-28 | 0,13 | 0,13 |
| 2022-11-30 | 0,07 | 0,07 |
| 2021-11-30 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 sebesar -1,25 MM.
- Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 sebesar 60,69 MM.
- Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 sebesar -59,45 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-02-28 | -1,25 | 60,69 | -59,45 |
| 2024-11-30 | -0,98 | 31,00 | -30,17 |
| 2024-08-31 | -0,66 | 30,92 | -30,22 |
| 2024-02-29 | -0,72 | 40,79 | -40,18 |
| 2023-11-30 | -0,80 | 40,12 | -39,47 |
| 2023-08-31 | -0,67 | 40,44 | -40,16 |
| 2023-05-31 | -0,53 | -2,30 | 2,35 |
| 2023-02-28 | -0,60 | -1,15 | 1,15 |
| 2022-11-30 | -0,52 | -116,72 | 117,54 |
| 2021-11-30 | 0,00 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-02-28 | |||
| 2024-11-30 | |||
| 2024-08-31 | |||
| 2024-02-29 | |||
| 2023-11-30 | |||
| 2023-08-31 | |||
| 2023-05-31 | |||
| 2023-02-28 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2021-11-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | ||
| 2024-08-31 | ||
| 2024-02-29 | ||
| 2023-11-30 | ||
| 2023-08-31 | ||
| 2023-05-31 | ||
| 2023-02-28 | ||
| 2022-11-30 | ||
| 2021-11-30 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant per 28 Februari 2025 adalah 0,03.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-02-28 | 0,03 | ||||
| 2024-11-30 | 0,03 | ||||
| 2024-08-31 | 0,03 | ||||
| 2024-02-29 | 0,03 | ||||
| 2023-11-30 | 0,03 | ||||
| 2023-08-31 | 0,03 | ||||
| 2023-05-31 | 0,03 | ||||
| 2023-02-28 | 0,02 | ||||
| 2022-11-30 | 8,55 | ||||
| 2021-11-30 | -0,58 | 0,00 | 0,00 |
Gross Margins
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-02-28 | |||
| 2024-11-30 | |||
| 2024-08-31 | |||
| 2024-02-29 | |||
| 2023-11-30 | |||
| 2023-08-31 | |||
| 2023-05-31 | |||
| 2023-02-28 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2021-11-30 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1900402 |
Kelompok Industri
| SIC 677 - Blank Check |