Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US0053291078
€2,98 ↑0,14 (4,93%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 2 6 10 11 13 11 9 16 23 20 18 9 1 0 0 0 0 4 8
Mengubah (%) 251,86 65,22 12,60 11,19 -13,53 -15,64 71,95 41,84 -10,05 -11,17 -47,75 -91,38 -43,67 -77,54 0,00 0,00 3.666,38 97,34
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Laba Operasional Bruto 2 6 10 11 13 11 9 16 23 20 18 9 1 0 0 0 0 4 8
Mengubah (%) 251,86 65,22 12,60 11,19 -13,53 -15,64 71,95 41,84 -10,05 -11,17 -47,75 -91,38 -43,67 -77,54 0,00 0,00 3.666,38 97,34
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SG dan A 13 14 14 14 14 13 12 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7
Mengubah (%) 4,77 4,74 0,39 -1,90 -9,30 -7,68 -9,99 -11,09 -4,43 -4,63 -5,03 -5,29 -3,30 -3,42 0,52 0,52 -1,65 -1,68
% dari Pendapatan 751,81 223,86 141,91 126,52 111,62 117,09 128,15 67,08 42,05 44,67 47,96 87,17 957,79 1.644,29 7.070,53 7.107,25 7.143,97 186,54 92,94
Penelitian dan pengembangan 50 60 68 75 81 82 81 69 57 47 37 33 30 29 29 27 26 24 22
Mengubah (%) 19,72 13,97 9,56 9,17 0,11 -0,29 -14,67 -17,20 -18,12 -22,13 -8,96 -9,84 -2,17 -2,22 -4,71 -4,94 -7,81 -8,47
% dari Pendapatan 2.851,55 970,23 669,26 651,20 639,37 740,23 874,93 434,17 253,45 230,70 202,22 352,33 3.685,06 6.400,61 27.864,89 26.552,26 25.239,63 617,80 286,54
Biaya Operasional 63 74 83 89 96 94 93 78 64 53 42 40 38 37 36 35 33 31 29
Mengubah (%) 16,60 12,24 7,96 7,37 -1,29 -1,30 -15,91 -18,91 -17,09 -20,62 -4,81 -5,05 -2,32 -2,37 -3,65 -3,79 -6,45 -6,90
% dari Pendapatan 3.603,36 1.194,09 811,18 777,72 751,00 857,32 1.003,08 490,56 280,43 258,46 230,97 420,77 4.634,83 8.037,78 34.935,42 33.659,51 32.383,60 804,34 379,48
Pendapatan operasional -61 -67 -72 -78 -83 -83 -84 -62 -41 -32 -24 -30 -37 -36 -36 -35 -33 -27 -21
Mengubah (%) 9,89 7,40 7,30 6,81 0,59 0,59 -25,63 -34,47 -21,00 -26,58 27,98 21,86 -1,41 -1,43 -3,66 -3,80 -17,83 -21,70
% dari Pendapatan -3.503,36 -1.094,09 -711,18 -677,72 -651,00 -757,32 -903,08 -390,56 -180,43 -158,46 -130,97 -320,77 -4.534,83 -7.937,78 -34.835,41 -33.559,51 -32.283,60 -704,34 -279,48
Beban bunga -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0
Mengubah (%) -7,16 -0,81 2,55 2,49 40,67 28,91 26,11 20,70 2,48 2,42 -6,55 -7,01 -5,75 -6,10 -6,45 -6,90 -18,79 -23,14
% dari Pendapatan -22,57 -5,96 -3,57 -3,26 -3,00 -4,88 -7,46 -5,47 -4,66 -5,31 -6,12 -10,94 -118,01 -197,46 -825,43 -772,18 -718,93 -15,50 -6,04
Pendapatan bersih -61 -68 -73 -78 -84 -82 -80 -58 -36 -28 -19 -25 -32 -33 -33 -32 -30 -24 -18
Mengubah (%) 10,67 7,69 7,14 6,67 -2,19 -2,24 -27,22 -37,40 -24,00 -31,58 34,05 25,40 2,47 2,41 -5,29 -5,58 -20,54 -25,85
% dari Pendapatan -3.508,22 -1.103,40 -719,18 -684,31 -656,46 -742,55 -860,59 -364,26 -160,76 -135,82 -104,61 -268,37 -3.904,31 -7.103,04 -32.386,45 -30.674,07 -28.961,71 -610,99 -229,56

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ADAG US$3,32
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista