Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US0053291078
€2,98 ↑0,14 (4,93%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -43 -49 -28 -28 -28 -29 -30 -29 -27 -22 -16
Mengubah (%) 11,97 -41,47 -0,09 -0,09 2,29 2,24 -3,78 -3,93 -21,49 -27,37
% Arus Kas -43,75 158,69 84,13 84,97 85,84 100,48 120,05 99,26 83,59 99,08 146,73
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -3 -1 -0 0 0 1 1 1 1 1 0
Mengubah (%) -72,67 -88,72 -308,99 147,85 88,53 46,96 -9,26 -10,21 -23,64 -30,96
% Arus Kas -2,53 2,24 0,23 -0,48 -1,21 -2,61 -4,49 -3,50 -2,75 -3,17 -4,47
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 145 18 -5 -5 -5 -1 4 -1 -6 -1 4
Mengubah (%) -87,74 -130,11 -3,77 -3,92 -87,98 -731,87 -134,89 386,62 -84,73 -555,02
% Arus Kas 146,47 -58,18 15,87 15,44 15,00 2,06 -15,24 4,57 19,48 4,49 -41,66
Arus Kas 99 -31 -34 -33 -33 -29 -25 -29 -33 -22 -11
Mengubah (%) -130,87 10,42 -1,09 -1,10 -12,61 -14,43 16,38 14,08 -33,76 -50,96
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ADAG US$3,32
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista