Universal Health Services, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Universal Health Services, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US9139031002
US$145,80 ↑2,87 (2,01%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Universal Health Services, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 12.210 12.454 12.642 12.922 13.048 13.228 13.399 13.574 13.799 14.025 14.282 14.658 15.018 15.418 15.828 16.084 16.460 16.992 17.365 17.760
Mengubah (%) 1,99 1,51 2,21 0,97 1,38 1,30 1,30 1,66 1,64 1,83 2,63 2,45 2,67 2,66 1,62 2,34 3,23 2,19 2,28
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 7.230 7.413 7.591 7.810 8.030 8.150 8.237 8.307 8.411 8.530 8.640 8.753 8.847 8.986 9.106 9.214 9.404 9.587 9.744 9.904
Mengubah (%) 2,52 2,41 2,88 2,82 1,49 1,07 0,85 1,25 1,42 1,29 1,31 1,07 1,57 1,34 1,18 2,05 1,96 1,63 1,65
% dari Pendapatan 59,21 59,52 60,05 60,44 61,54 61,61 61,47 61,20 60,95 60,82 60,50 59,72 58,91 58,28 57,53 57,29 57,13 56,42 56,11 55,77
Laba Operasional Bruto 4.980 5.041 5.051 5.113 5.018 5.078 5.163 5.267 5.388 5.495 5.642 5.905 6.170 6.432 6.721 6.870 7.057 7.405 7.621 7.856
Mengubah (%) 1,22 0,19 1,22 -1,86 1,21 1,67 2,03 2,29 1,99 2,67 4,67 4,50 4,23 4,51 2,21 2,72 4,94 2,92 3,08
% dari Pendapatan 40,79 40,48 39,95 39,56 38,46 38,39 38,53 38,80 39,05 39,18 39,50 40,28 41,09 41,72 42,47 42,71 42,87 43,58 43,89 44,23
SG dan A 120 120 119 120 122 127 132 135 138 140 141 142 142 143 146 148 147 148 148 150
Mengubah (%) -0,09 -0,90 0,60 2,19 4,00 3,57 2,19 2,69 1,59 0,50 0,37 0,56 0,75 2,10 0,93 -0,63 0,51 0,42 0,93
% dari Pendapatan 0,98 0,96 0,94 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,93 0,92 0,89 0,87 0,85 0,84
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 10.711 10.989 11.248 11.591 11.922 12.141 12.338 12.467 12.645 12.862 13.107 13.373 13.576 13.877 14.146 14.336 14.649 15.043 15.371 15.718
Mengubah (%) 2,60 2,35 3,05 2,86 1,84 1,63 1,04 1,43 1,72 1,90 2,03 1,52 2,22 1,94 1,34 2,18 2,69 2,18 2,26
% dari Pendapatan 87,72 88,24 88,97 89,70 91,37 91,78 92,08 91,85 91,64 91,71 91,77 91,23 90,40 90,01 89,37 89,13 88,99 88,53 88,52 88,50
Pendapatan operasional 1.499 1.464 1.394 1.332 1.126 1.087 1.061 1.107 1.154 1.163 1.175 1.285 1.442 1.541 1.682 1.748 1.812 1.949 1.994 2.042
Mengubah (%) -2,33 -4,79 -4,50 -15,44 -3,46 -2,39 4,32 4,22 0,82 1,05 9,36 12,16 6,85 9,17 3,93 3,65 7,59 2,30 2,41
% dari Pendapatan 12,28 11,76 11,03 10,30 8,63 8,22 7,92 8,15 8,36 8,29 8,23 8,77 9,60 9,99 10,63 10,87 11,01 11,47 11,48 11,50
Beban bunga -91 -88 -84 -84 -88 -103 -127 -157 -180 -198 -207 -209 -210 -201 -188 -175 -161 -155 -157 -154
Mengubah (%) -4,08 -4,66 0,50 4,79 16,34 23,77 23,40 14,89 9,85 4,58 1,31 0,10 -4,03 -6,76 -6,76 -7,74 -3,97 1,52 -2,06
% dari Pendapatan -0,75 -0,70 -0,66 -0,65 -0,68 -0,78 -0,95 -1,15 -1,30 -1,41 -1,45 -1,43 -1,40 -1,30 -1,18 -1,09 -0,98 -0,91 -0,91 -0,87
Pendapatan bersih 1.084 1.061 992 936 775 740 676 685 692 676 718 817 934 1.026 1.142 1.197 1.261 1.375 1.489 1.521
Mengubah (%) -2,11 -6,56 -5,56 -17,19 -4,58 -8,69 1,36 1,06 -2,29 6,15 13,75 14,43 9,82 11,31 4,80 5,35 9,06 8,26 2,15
% dari Pendapatan 8,88 8,52 7,84 7,25 5,94 5,59 5,04 5,05 5,02 4,82 5,03 5,57 6,22 6,66 7,22 7,44 7,66 8,09 8,57 8,56

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:UHS €121,00
US:UHS US$145,17
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista