Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham pada tanggal 7 Desember 2026.
Proyeksi Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulan sebesar 31 Desember 2026.
Proyeksi Laba Per Saham (EPS)
Perkiraan laba triwulan sebesar 31 Desember 2027.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Universal Health Services, Inc. adalah £251,96. Perkiraan berkisar dari yang terendah £191,28 hingga yang tertinggi £316,07.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Peningkatan/Penurunan Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan versi analis untuk Universal Health Services, Inc.. Penilaian analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran mengenai sentimen analis tentang arah dan kinerja suatu ekuitas – biasanya saham – selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Biasanya, penilaian standar analisnya adalah sebagai berikut:- Beli/Porsi Lebih Besar/Berkinerja Lebih Baik - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar akan mengungguli indeks market (contohnya S&P 500).
- Tahan/Berbobot Sama/Performa Pasar - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja sejalan dengan indeks market.
- Jual/Porsi Lebih Kecil/Berkinerja Buruk - Penilaian ini mencerminkan keyakinan analis bahwa saham tersebut kemungkinan besar berkinerja lebih buruk dari indeks market.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat suatu saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan sedang dinilai undervalued oleh investor. Hal ini juga bisa berarti mereka yakin pasar meremehkan potensi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi ketika suatu saham mengalami penurunan peringkat.
Rata-rata penilaian dari masing-masing analis adalah penilaian konsensus untuk suatu saham. Hal ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan terhadap saham tersebut.
Selain mampu menafsirkan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di perusahaan yang mereka liput sehingga memberi mereka akses terhadap informasi yang tidak dimiliki investor ritel.
Oleh karena itu, penilaian analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, ini lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melihat penilaian analis selama periode waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah penilaiannya, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan. Misalnya, apakah terjadi perubahan signifikan terhadap pertumbuhan laba dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, makin banyak analis yang meliput saham tersebut akan memberikan kredibilitas pada penilaian konsensus. Namun, setiap penilaian individu akan mengurangi bobot keseluruhannya.
Penilaian analis adalah salah satu poin data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan penelitian Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini dapat membantu menantang prasangka apa pun yang Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan bagaimana tesis Anda tentang memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan penilaian suatu saham dengan saham lain dalam industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut bisa saja overvalued berdasarkan sentimen investor, bukan berdasarkan fundamental.
Apa perbedaan Penilaian Analis Fintel?Penilaian analis oleh Fintel disajikan mendekati real-time agar tetap terdepan dalam arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan target harga dan perkiraan pendapatan untuk perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih besar meskipun pasar sedang bergejolak.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-07-10 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-07-09 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-07-02 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-06-26 | Baird | Netral | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2024-05-30 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-05-30 | Baird | Netral | Memulai | |
| 2024-05-20 | UBS | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-05-07 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-04-30 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2024-04-26 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2024-04-25 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2024-04-12 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-04-10 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-03-28 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-03-13 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-03-12 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-03-06 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-06 | Barclays | Berat yang sama | Memulai | |
| 2024-03-05 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-03-04 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-03-01 | TD Cowen | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar | Mempertahankan |
| 2024-02-29 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-02-29 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mempertahankan |
| 2024-02-29 | UBS | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-01-02 | Wells Fargo | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2023-12-11 | Goldman Sachs | Menjual | Membeli | Meningkatkan |
| 2023-11-17 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2023-10-20 | Wells Fargo | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-09-21 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2023-09-14 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2023-07-27 | Credit Suisse | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2023-07-26 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2023-07-11 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-16 | Goldman Sachs | Menjual | Menjual | Mempertahankan |
| 2023-05-16 | Mizuho | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2023-05-08 | TD Cowen | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2023-04-27 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-27 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2023-04-27 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-04-27 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-04-27 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-04-25 | Barclays | Berat badan kurang | Berat yang sama | Meningkatkan |
| 2023-04-21 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Memulai | |
| 2023-04-19 | JP Morgan | Netral | Memulai | |
| 2023-03-06 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-03-06 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2023-03-06 | Wells Fargo | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-03-03 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2023-03-01 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2023-03-01 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2023-03-01 | Wolfe Research | Mengungguli | Kinerja Rekan | Turunkan versi |
| 2023-02-28 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mengulangi | |
| 2023-01-24 | UBS | Menjual | Netral | Meningkatkan |
| 2023-01-09 | Barclays | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2023-01-03 | Wells Fargo | Berat badan kurang | Berat yang sama | Meningkatkan |
| 2022-12-16 | B of A Securities | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2022-12-14 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-11-25 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-11-02 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-10-27 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-08-24 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-07-28 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-07-27 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-07-15 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-07-12 | Goldman Sachs | Menjual | Mempertahankan | |
| 2022-07-06 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2022-07-01 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-07-01 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-06-30 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-06-17 | Loop Capital | Memegang | Memulai | |
| 2022-05-13 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-05-03 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-04-28 | Wells Fargo | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2022-04-27 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2022-04-27 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Mempertahankan | |
| 2022-04-27 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2022-03-29 | Wells Fargo | Berat badan kurang | Memulai | |
| 2022-03-07 | UBS | Menjual | Mempertahankan | |
| 2022-03-03 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2022-02-28 | Seaport Global | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2022-02-28 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2022-01-07 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2021-12-21 | Barclays | Berat badan kurang | Mempertahankan | |
| 2021-10-29 | Mizuho | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-10-27 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2021-09-27 | SVB Leerink | Kinerja Pasar | Memulai | |
| 2021-09-24 | UBS | Menjual | Memulai | |
| 2021-09-08 | Goldman Sachs | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2021-08-12 | Barclays | Kegemukan | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2021-07-28 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-07-27 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2021-07-09 | Seaport Global | Membeli | Memulai | |
| 2021-06-10 | RBC Capital | Mengungguli | Kinerja Sektor | Turunkan versi |
| 2021-04-28 | RBC Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2021-04-19 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2021-01-05 | B of A Securities | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2020-09-21 | JP Morgan | Netral | Berat badan kurang | Turunkan versi |
| 2020-07-29 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-07-29 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-06-09 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2020-04-30 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-29 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-28 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-04-23 | Piper Sandler | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-03-23 | B of A Securities | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2020-03-02 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2020-02-28 | Baird | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2020-02-28 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2020-02-28 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-12-20 | JP Morgan | Netral | Mempertahankan | |
| 2019-10-28 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-07-31 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2019-04-17 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2019-03-04 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2019-03-04 | JP Morgan | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2019-03-01 | Wells Fargo | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2019-03-01 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2019-03-01 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2019-03-01 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2019-02-28 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2019-01-14 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Memulai | |
| 2019-01-03 | Deutsche Bank | Membeli | Memulai | |
| 2018-12-14 | Goldman Sachs | Netral | Menjual | Turunkan versi |
| 2018-10-29 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-10-29 | Barclays | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-10-29 | Citigroup | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-09-18 | Bank of America | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2018-09-05 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-08-14 | Barclays | Berat yang sama | Memulai | |
| 2018-08-01 | BMO Capital | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2018-07-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-07-18 | Goldman Sachs | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2018-04-27 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-03-06 | Deutsche Bank | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2018-03-05 | Credit Suisse | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2018-03-02 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2018-03-02 | BMO Capital | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2018-01-03 | PiperJaffray | Kegemukan | Netral | Turunkan versi |
| 2018-01-03 | Goldman Sachs | Membeli | Memulai | |
| 2017-12-12 | Citigroup | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-11-10 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2017-11-02 | Credit Suisse | Mengungguli | Memulai | |
| 2017-10-27 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2017-10-17 | BMO Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2017-10-11 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Memulai | |
| 2017-09-22 | Leerink Swann | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2017-08-17 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2017-07-26 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2017-06-07 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Memulai | |
| 2017-04-05 | Deutsche Bank | Membeli | Memulai | |
| 2017-03-27 | Mizuho | Netral | Membeli | Meningkatkan |
| 2017-03-06 | PiperJaffray | Netral | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2017-01-04 | PiperJaffray | Netral | Memulai | |
| 2016-12-14 | Raymond James | Mengungguli | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-11-09 | Avondale Partners | Kinerja Pasar Lebih Baik | Kinerja Pasar | Turunkan versi |
| 2016-11-09 | Bank of America | Membeli | Netral | Turunkan versi |
| 2016-10-24 | Wolfe Research | Kinerja Rekan | Memulai | |
| 2016-09-30 | Citigroup | Netral | Mempertahankan | |
| 2016-07-29 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2016-07-28 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2016-03-29 | Wells Fargo | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2016-03-02 | Sterne Agee CRT | Berkinerja buruk | Netral | Meningkatkan |
| 2016-02-10 | Standpoint Research | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2015-12-16 | Credit Suisse | Netral | Memulai | |
| 2015-10-29 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-10-08 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-10-01 | KeyBanc | Bobot Sektor | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2015-08-03 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-06-10 | Janney Capital | Netral | Memulai | |
| 2015-06-05 | Goldman Sachs | Netral | Memulai | |
| 2015-04-29 | Leerink Swann | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-04-29 | Barclays | Berat yang sama | Mempertahankan | |
| 2015-04-01 | Sterne Agee | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2015-03-02 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2015-01-08 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2015-01-08 | Barclays | Kegemukan | Berat yang sama | Turunkan versi |
| 2014-12-18 | Sterne Agee | Netral | Memulai | |
| 2014-10-29 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-10-28 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-09-29 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mengungguli | Meningkatkan |
| 2014-09-09 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-07-28 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-07-28 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-07-25 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-07-25 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-07-24 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-06-26 | KeyBanc | Membeli | Mempertahankan | |
| 2014-06-03 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2014-06-03 | Avondale Partners | Kinerja Pasar | Kinerja Pasar Lebih Baik | Meningkatkan |
| 2014-04-28 | FBR Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2014-03-31 | Monness Crespi Hardt | Netral | Memulai | |
| 2013-12-16 | Bank of America | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-11-21 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-10-31 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2013-10-08 | Goldman Sachs | Membeli | Memulai | |
| 2013-10-07 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-08-14 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-07-11 | KeyBanc | Memegang | Memulai | |
| 2013-05-30 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-05-17 | Susquehanna | Positif | Netral | Turunkan versi |
| 2013-04-29 | UBS | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-04-29 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2013-03-25 | JP Morgan | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2013-03-06 | Citigroup | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-03-04 | BMO Capital | Kinerja Pasar | Mempertahankan | |
| 2013-03-04 | Wallachbeth | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2013-03-01 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2013-01-30 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2013-01-18 | Standpoint Research | Membeli | Memegang | Turunkan versi |
| 2013-01-07 | Susquehanna | Netral | Positif | Meningkatkan |
| 2012-12-18 | JP Morgan | Kegemukan | Memulai | |
| 2012-11-01 | UBS | Netral | Mempertahankan | |
| 2012-11-01 | Barclays | Kegemukan | Mempertahankan | |
| 2012-11-01 | BMO Capital | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2012-11-01 | Credit Suisse | Mengungguli | Mempertahankan | |
| 2012-11-01 | Deutsche Bank | Membeli | Mempertahankan | |
| 2012-10-11 | Barclays | Kegemukan | Memulai | |
| 2012-10-11 | Bank of America | Membeli | Mempertahankan | |
| 2012-09-24 | Standpoint Research | Membeli | Memulai | |
| 2012-09-13 | Imperial Capital | Mengungguli | Memulai | |
| 2012-04-27 | Jefferies | Memegang | Mempertahankan | |
| 2012-02-28 | Auriga | Membeli | Mempertahankan | |
| 2024-10-01 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-07-26 | Barclays | Berat yang sama | Kegemukan | Meningkatkan |
| 2024-07-26 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Netral | Meningkatkan |
| 2024-07-26 | TD Cowen | Memegang | Memegang | Mempertahankan |
| 2025-03-26 | Morgan Stanley | Berat yang sama | Memulai | |
| 2025-02-27 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-25 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-14 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-11 | Keybanc | Bobot Sektor | Memulai | |
| 2025-04-15 | Baird | Mengungguli | Netral | Turunkan versi |
| 2024-07-30 | Goldman Sachs | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-10-16 | TD Cowen | Memegang | Membeli | Meningkatkan |
| 2024-09-04 | Baird | Mengungguli | Mengungguli | Mempertahankan |
| 2025-07-16 | B of A Securities | Netral | Berkinerja buruk | Turunkan versi |
| 2024-07-25 | Cantor Fitzgerald | Berat badan kurang | Berat badan kurang | Mengulangi |
| 2024-07-25 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2024-10-22 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-04 | JP Morgan | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2024-10-04 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-10-25 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-10-25 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-08-19 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2024-11-06 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-11-26 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2024-07-30 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-30 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-09-09 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-08-20 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2025-02-28 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mempertahankan |
| 2025-02-27 | Stephens & Co. | Berat yang sama | Berat yang sama | Mengulangi |
| 2025-03-10 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2024-10-28 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2024-10-28 | TD Cowen | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-11-13 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-19 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Kinerja Sektor | Mempertahankan |
| 2025-04-29 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-04-09 | Guggenheim | Membeli | Memulai | |
| 2025-08-14 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-14 | Baird | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-10-07 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2025-10-07 | Wells Fargo | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-07-30 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-08-26 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mengulangi |
| 2025-10-29 | UBS | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-29 | Cantor Fitzgerald | Netral | Netral | Mempertahankan |
| 2025-10-29 | Guggenheim | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
| 2025-10-30 | RBC Capital | Kinerja Sektor | Pelaku Sektor | Mempertahankan |
| 2025-09-18 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-10-28 | Barclays | Kegemukan | Kegemukan | Mempertahankan |
| 2025-12-02 | Guggenheim | Membeli | Membeli | Mempertahankan |
Estimasi Pendapatan
Perkiraan pendapatan tahunan Universal Health Services, Inc. di 2027-12-31 adalah 17.583MM. )
Memahami riwayat pendapatan perusahaan memberi investor gambaran tentang potensi pertumbuhannya. Pertumbuhan pendapatan adalah prediktor yang kuat terhadap pertumbuhan laba. Perusahaan yang dapat meningkatkan pendapatannya sambil mempertahankan biaya operasionalnya tetap memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnisnya atau dikembalikan kepada pemegang saham melalui dividen atau pembelian kembali saham.
Namun, investor harus berhati-hati sebelum berinvestasi pada perusahaan yang pendapatannya meningkat tetapi menunjukkan laba yang menurun atau tidak menguntungkan. Dalam beberapa kasus, ini hanyalah kasus sebuah perusahaan muda yang masih dalam tahap pertumbuhan awal. Namun jika ini adalah perusahaan yang sudah matang, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah mendasar lainnya.
Fintel memberi Anda proyeksi pendapatan untuk saham-saham yang mencakup 10 tahun antara tahun 2020 dan 2030. Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil pada masa depan, Anda bisa lebih yakin dengan keputusan Anda untuk membeli atau menjual saham. Apalagi, ketika Anda melihat perusahaan dengan catatan pendapatan yang terus meningkat.
Frekuensi Pembaruan: Triwulan
| Tanggal | Pendapatan Rata-Rata per Kuartal(MM) | Jumlah Analis (Triwulan) | Rata-rata Pendapatan Tahunan (MM) | Jumlah Analis (Setiap Tahun) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.092 | 3 | 15.651 | 8 |
| 2026-03-31 | 3.894 | 2 | -- | -- |
| 2026-06-30 | 3.996 | 2 | -- | -- |
| 2026-09-30 | 4.021 | 2 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 4.487 | 4 | 15.713 | 2 |
| 2027-12-31 | -- | -- | 17.583 | 2 |
Estimasi Laba
Perkiraan laba tahunan Universal Health Services, Inc. di 2029-12-31 adalah 27,33 per saham.
Salah satu bagian dari penilaian analis adalah perkiraan laba (yaitu laba) untuk kuartal saat ini dan/atau kuartal mendatang. Pengukuran yang diberikan adalah laba per saham (EPS). EPS adalah metrik yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan yang diwakili oleh satu lembar saham selama periode tertentu (biasanya 3 bulan).
Untuk memahami perhitungan EPS, Anda harus memahami laba bersih. Pendapatan bersih adalah jumlah uang perusahaan yang tersisa setelah dikurangi biaya dan pajak yang sesuai dari pendapatannya.
Rumus EPS adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar (yaitu, tersedia untuk dibeli). Sebagai contoh:
Perusahaan A mempunyai laba bersih sebesar $100 juta dan 40 juta saham beredar. Perhitungan EPS-nya sebagai berikut:
100.000.000/40.000.000 = $2,50 per saham
EPS adalah metrik penting untuk Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk membeli suatu saham. Bagaimanapun, perusahaan dengan EPS yang tinggi adalah perusahaan yang produktif dan menghasilkan pendapatan melebihi biaya operasionalnya.
Namun, ini bukan satu-satunya metrik yang harus Anda gunakan. Metrik seperti price-to-earnings (P/E) dan debt-to-equity (D/E) menambah perspektif tambahan tentang kesehatan perusahaan.
Anda juga harus membandingkan EPS suatu perusahaan dengan perusahaan di sektornya. Namun, ketika Anda melakukannya, ketahuilah bahwa EPS berbeda dan lebih penting daripada laba bersih itu sendiri. Anda mungkin melihat perusahaan yang laba bersihnya meningkat. Namun jika saham beredarnya juga meningkat, maka EPS-nya mungkin akan datar atau bahkan turun.
Frekuensi Pembaruan: Triwulan
| Tanggal | Rata-rata EPS (Triwulan) | Jumlah Analis (Triwulan) | Rata-rata EPS (Tahunan) | Jumlah Analis (Setiap Tahun) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,58 | 3 | 12,80 | 7 |
| 2026-03-31 | 3,39 | 2 | -- | -- |
| 2026-06-30 | 3,38 | 2 | -- | -- |
| 2026-09-30 | 3,23 | 2 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 4,79 | 4 | 13,35 | 2 |
| 2027-03-31 | 5,70 | 6 | -- | -- |
| 2027-06-30 | 6,26 | 6 | -- | -- |
| 2027-09-30 | 5,63 | 6 | -- | -- |
| 2027-12-31 | 6,36 | 6 | 18,62 | 2 |
| 2028-12-31 | -- | -- | 25,06 | 2 |
| 2029-12-31 | -- | -- | 27,33 | 2 |
Estimasi EBITDA
