PZ Cussons plc - Laporan Laba Rugi (TTM)

PZ Cussons plc
GB ˙ LSE ˙ GB00B19Z1432
£87,40 ↑2,10 (2,46%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

PZ Cussons plc Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-27
2021
11-27
2022
02-28
2022
05-31
2022
09-03
2022
12-03
2023
02-28
2023
05-31
2023
09-02
2023
12-02
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-29
2025
11-29
Pendapatan 589 574 583 593 619 646 651 656 626 596 562 528 514 500 507 514 524 534
Mengubah (%) -2,48 1,63 1,60 4,49 4,29 0,80 0,79 -4,56 -4,77 -5,75 -6,10 -2,63 -2,70 1,37 1,35 1,95 1,91
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 357 347 356 365 386 407 403 399 411 423 410 397 350 303 305 307 314 322
Mengubah (%) -2,70 2,62 2,55 5,72 5,41 -0,99 -1,00 3,06 2,97 -3,14 -3,24 -11,87 -13,47 0,73 0,72 2,36 2,31
% dari Pendapatan 60,60 60,46 61,05 61,62 62,35 63,02 61,90 60,80 65,64 70,98 72,95 75,17 68,04 60,51 60,12 59,75 59,99 60,23
Laba Operasional Bruto 232 227 227 228 233 239 248 257 215 173 152 131 164 198 202 207 210 212
Mengubah (%) -2,13 0,11 0,11 2,51 2,44 3,85 3,71 -16,36 -19,56 -12,13 -13,81 25,32 20,21 2,35 2,30 1,33 1,31
% dari Pendapatan 39,40 39,54 38,95 38,38 37,65 36,98 38,10 39,20 34,36 29,02 27,05 24,83 31,96 39,49 39,88 40,25 40,01 39,77
SG dan A 171 173 176 169 167 165 177 188 197 205 196 186 178 170 167 163 157 150
Mengubah (%) 1,17 1,88 -4,28 -1,07 -1,08 6,93 6,48 4,44 4,25 -4,54 -4,75 -4,46 -4,66 -1,80 -1,95 -4,16 -4,34
% dari Pendapatan 29,08 30,17 30,24 28,49 26,98 25,59 27,14 28,68 31,38 34,35 34,79 35,29 34,63 33,93 32,87 31,80 29,90 28,06
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 528 520 533 534 553 572 580 587 608 628 606 583 528 472 471 470 471 471
Mengubah (%) -1,45 2,37 0,29 3,58 3,45 1,29 1,28 3,50 3,38 -3,60 -3,73 -9,50 -10,50 -0,18 -0,22 0,10 0,10
% dari Pendapatan 89,68 90,63 91,29 90,11 89,33 88,61 89,04 89,47 97,02 105,33 107,74 110,46 102,67 94,44 93,00 91,55 89,89 88,29
Pendapatan operasional 61 54 51 59 66 74 71 69 19 -32 -44 -55 -14 28 36 43 53 62
Mengubah (%) -11,44 -5,58 15,35 12,80 11,35 -3,06 -3,15 -73,01 -270,51 36,79 26,90 -75,18 -302,92 27,70 22,25 22,00 18,04
% dari Pendapatan 10,32 9,37 8,71 9,89 10,67 11,39 10,96 10,53 2,98 -5,33 -7,74 -10,46 -2,67 5,56 7,00 8,45 10,11 11,71
Beban bunga -2 -2 -3 -3 -4 -5 -9 -12 -16 -21 -22 -23 -21 -19 -18 -16 -15 -14
Mengubah (%) -8,00 15,22 13,21 38,33 27,71 61,32 38,01 38,98 28,05 4,05 3,89 -7,27 -7,84 -8,51 -9,30 -5,90 -6,27
% dari Pendapatan -0,42 -0,40 -0,45 -0,51 -0,67 -0,82 -1,31 -1,80 -2,62 -3,52 -3,89 -4,30 -4,10 -3,88 -3,50 -3,13 -2,89 -2,66
Pendapatan bersih -8 -7 17 48 52 56 46 36 1 -34 -45 -57 -32 -7 -6 -6 -5 -5
Mengubah (%) -16,77 -347,01 189,43 8,04 7,44 -17,27 -20,87 -96,29 -2.596,30 34,57 25,69 -44,21 -79,25 -6,06 -6,45 -7,76 -8,41
% dari Pendapatan -1,37 -1,17 2,84 8,08 8,35 8,61 7,06 5,55 0,22 -5,65 -8,07 -10,80 -6,19 -1,32 -1,22 -1,13 -1,02 -0,92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1ZQ €1,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista