PZ Cussons plc - Laporan Arus Kas (TTM)

PZ Cussons plc
GB ˙ LSE ˙ GB00B19Z1432
£87,40 ↑2,10 (2,46%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

PZ Cussons plc Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-27
2021
11-27
2022
02-28
2022
05-31
2022
09-03
2022
12-03
2023
02-28
2023
05-31
2023
09-02
2023
12-02
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-29
2025
11-29
Kas Dari Aktivitas Operasi 49 48 49 50 39 28 39 49 52 55 34 13 18 22 23 24 22 20
Mengubah (%) -3,06 3,05 2,96 -22,32 -28,74 38,17 27,63 5,79 5,48 -38,25 -61,95 36,43 26,70 2,69 2,62 -7,02 -7,55
% Arus Kas 332,20 237,50 88,20 65,71 48,04 32,33 43,07 53,07 416,40 -81,09 -24,85 -6,29 -12,27 -27,29 -52,10 -379,03 -1.618,52 577,14
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 4 4 -1 -6 -12 -18 1 20 23 26 19 12 8 4 2 1 14 27
Mengubah (%) 22,86 -116,28 714,29 110,53 52,50 -103,28 3.150,00 17,44 14,85 -26,43 -35,92 -34,68 -53,09 -40,79 -68,89 1.857,14 94,89
% Arus Kas 23,73 21,50 -1,26 -7,43 -14,72 -21,21 0,67 21,04 183,20 -38,85 -14,19 -6,05 -5,65 -4,65 -5,12 -11,29 -1.014,81 762,86
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -35 -31 5 27 54 81 62 43 2 -40 -75 -110 -96 -83 -56 -29 -37 -46
Mengubah (%) -11,08 -116,18 432,00 102,44 50,60 -23,30 -30,39 -95,73 -2.240,54 88,51 46,95 -12,12 -13,80 -32,73 -48,66 30,14 23,16
% Arus Kas -235,59 -154,50 9,01 34,68 66,07 93,97 69,50 46,71 14,80 58,49 54,73 53,49 67,22 101,71 127,19 462,90 2.766,67 -1.314,29
Arus Kas 15 20 56 77 82 86 90 93 12 -68 -136 -205 -143 -82 -44 -6 -1 4
Mengubah (%) 35,59 177,50 38,20 6,26 5,89 3,71 3,58 -86,52 -641,60 101,48 50,37 -30,08 -43,03 -46,21 -85,89 -78,23 -359,26
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1ZQ €1,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista