Gerresheimer AG - Laporan Laba Rugi (TTM)

Gerresheimer AG
US ˙ OTCPK ˙ DE000A0LD6E6

Laporan Laba Rugi (TTM)

Gerresheimer AG Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
Pendapatan 1.465 1.498 1.566 1.634 1.725 1.817 1.904 1.959 1.974 1.990 1.999 2.002 2.012 2.036 2.090 2.188 2.250
Mengubah (%) 2,27 4,54 4,32 5,57 5,37 4,79 2,89 0,76 0,83 0,42 0,14 0,53 1,18 2,65 4,70 2,84
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 1.014 1.052 1.100 1.149 1.207 1.270 1.324 1.362 1.376 1.393 1.406 1.414 1.427 1.428 1.485 1.574 1.645
Mengubah (%) 3,69 4,63 4,46 4,98 5,29 4,23 2,89 1,02 1,24 0,92 0,59 0,89 0,09 3,97 6,00 4,52
% dari Pendapatan 69,24 70,19 70,26 70,35 69,96 69,91 69,53 69,53 69,71 69,99 70,34 70,65 70,91 70,15 71,05 71,93 73,11
Laba Operasional Bruto 451 446 466 484 518 547 580 597 598 597 593 587 585 608 605 614 605
Mengubah (%) -0,90 4,32 3,98 6,96 5,56 6,09 2,89 0,17 -0,10 -0,75 -0,92 -0,34 3,82 -0,47 1,52 -1,46
% dari Pendapatan 30,76 29,81 29,74 29,65 30,04 30,09 30,47 30,47 30,29 30,01 29,66 29,35 29,09 29,85 28,95 28,07 26,89
SG dan A 278 285 298 314 336 351 368 378 380 373 372 368 368 387 397 409 415
Mengubah (%) 2,40 4,60 5,40 7,00 4,69 4,63 2,74 0,49 -1,83 -0,10 -1,02 -0,23 5,39 2,56 3,03 1,44
% dari Pendapatan 18,97 18,99 19,01 19,20 19,46 19,34 19,31 19,28 19,23 18,72 18,62 18,41 18,27 19,03 19,02 18,71 18,46
Penelitian dan pengembangan 8 10 12 15 17 22 26 23 19 16 13 15 19 22 23 21 22
Mengubah (%) 18,95 16,66 27,64 15,23 26,40 19,37 -10,76 -17,34 -15,28 -19,15 17,63 24,32 17,37 2,46 -8,70 3,82
% dari Pendapatan 0,57 0,67 0,74 0,91 0,99 1,19 1,36 1,18 0,96 0,81 0,65 0,77 0,95 1,10 1,10 0,96 0,97
Biaya Operasional 1.318 1.344 1.410 1.471 1.551 1.631 1.708 1.750 1.758 1.769 1.777 1.777 1.799 1.819 1.890 1.988 2.096
Mengubah (%) 1,99 4,88 4,33 5,48 5,11 4,75 2,46 0,47 0,62 0,42 0,01 1,26 1,09 3,89 5,22 5,42
% dari Pendapatan 89,97 89,72 90,01 90,03 89,96 89,74 89,71 89,33 89,07 88,88 88,89 88,77 89,42 89,34 90,42 90,86 93,14
Pendapatan operasional 147 154 156 163 173 186 196 209 216 221 222 225 213 217 200 200 154
Mengubah (%) 4,84 1,53 4,18 6,31 7,68 5,10 6,61 3,23 2,60 0,39 1,15 -5,25 1,94 -7,73 -0,19 -22,81
% dari Pendapatan 10,03 10,28 9,99 9,97 10,04 10,26 10,29 10,67 10,93 11,12 11,11 11,23 10,58 10,66 9,58 9,14 6,86
Beban bunga -21 -21 -21 -24 -25 -28 -34 -39 -46 -50 -52 -53 -56 -61 -90 -99 -107
Mengubah (%) 0,81 1,75 15,70 2,27 12,15 22,80 14,41 18,19 8,65 3,55 2,20 4,71 8,48 48,06 10,33 7,98
% dari Pendapatan -1,40 -1,38 -1,35 -1,49 -1,45 -1,54 -1,80 -2,00 -2,35 -2,53 -2,61 -2,67 -2,78 -2,98 -4,30 -4,53 -4,75
Pendapatan bersih 86 84 85 82 91 96 97 107 107 116 117 115 114 110 79 63 23
Mengubah (%) -3,13 1,83 -3,48 9,97 6,14 1,37 9,52 0,64 8,13 0,83 -1,68 -0,71 -4,00 -28,27 -19,62 -63,09
% dari Pendapatan 5,91 5,59 5,45 5,04 5,25 5,29 5,12 5,45 5,44 5,83 5,86 5,75 5,68 5,39 3,77 2,89 1,04

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0NTI €26,03
IT:1GXI €26,12
AT:GXI €26,02
DE:GXI €25,90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista