Laporan Laba Rugi (TTM)
PASSUR Aerospace, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mengubah (%) | -6,52 | -3,03 | -1,96 | -0,44 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Mengubah (%) | -60,13 | 9,67 | 21,18 | -64,10 | |
| % dari Pendapatan | 86,71 | 36,99 | 41,83 | 51,70 | 18,64 |
| Laba Operasional Bruto | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Mengubah (%) | 343,27 | -10,48 | -18,60 | 67,70 | |
| % dari Pendapatan | 13,29 | 63,01 | 58,17 | 48,30 | 81,36 |
| SG dan A | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mengubah (%) | -7,37 | 5,49 | 23,90 | 20,67 | |
| % dari Pendapatan | 41,31 | 40,93 | 44,53 | 56,27 | 68,20 |
| Penelitian dan pengembangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -2,85 | 9,78 | 15,76 | 13,41 | |
| % dari Pendapatan | 3,23 | 3,36 | 3,80 | 4,49 | 5,12 |
| Biaya Operasional | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Mengubah (%) | -42,11 | 7,57 | 22,30 | -18,59 | |
| % dari Pendapatan | 131,25 | 81,28 | 90,16 | 112,46 | 91,96 |
| Pendapatan operasional | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Mengubah (%) | -156,01 | -49,03 | -224,15 | -164,24 | |
| % dari Pendapatan | -31,25 | 18,72 | 9,84 | -12,46 | 8,04 |
| Beban bunga | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mengubah (%) | 2,68 | -0,00 | 0,67 | 3,31 | |
| % dari Pendapatan | -15,63 | -17,17 | -17,70 | -18,17 | -18,86 |
| Pendapatan bersih | 0 | 0 | -0 | -2 | -3 |
| Mengubah (%) | -66,79 | -606,42 | 280,57 | 79,34 | |
| % dari Pendapatan | 4,26 | 1,51 | -7,90 | -30,68 | -55,27 |
Source: Capital IQ