Laporan Arus Kas (TTM)
PASSUR Aerospace, Inc. Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kas Dari Aktivitas Operasi | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Mengubah (%) | 18,12 | -0,40 | 4,62 | -4,28 | |
| % Arus Kas | -384,06 | 391,88 | 396,56 | 149,91 | 164,53 |
| Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Mengubah (%) | -19,68 | -0,00 | -3,33 | -112,07 | |
| % Arus Kas | -6,68 | 4,64 | 4,71 | 1,65 | -0,23 |
| Kas Dari Aktivitas Pendanaan | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Mengubah (%) | -30,06 | 0,00 | -52,64 | 8,77 | |
| % Arus Kas | 490,74 | -296,52 | -301,27 | -51,56 | -64,30 |
| Arus Kas | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| Mengubah (%) | -215,76 | -1,58 | 176,75 | -12,79 | |
| % Arus Kas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ