Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Danaos Corporation
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Danaos Corporation yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Danaos Corporation.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,71 | 7,70 | 28,41 | 28,34 | USD |
| 2025-12-31 | 6,43 | 6,42 | 26,83 | 26,76 | USD |
| 2025-09-30 | 7,14 | 7,11 | 25,06 | 25,05 | USD |
| 2025-06-30 | 7,14 | 7,12 | 24,31 | 24,30 | USD |
| 2025-03-31 | 6,14 | 6,13 | 24,53 | 24,48 | USD |
| 2024-12-31 | 4,72 | 4,70 | 26,15 | 26,05 | USD |
| 2024-09-30 | 6,36 | 6,30 | 29,14 | 28,90 | USD |
| 2024-06-30 | 7,30 | 7,23 | 29,53 | 29,36 | USD |
| 2024-03-31 | 7,75 | 7,68 | 29,55 | 29,45 | USD |
| 2023-12-31 | 7,73 | 7,70 | 28,99 | 28,95 | USD |
| 2023-09-30 | 6,76 | 6,76 | 28,82 | 28,82 | USD |
| 2023-06-30 | 7,32 | 7,32 | 25,33 | 25,33 | USD |
| 2023-03-31 | 7,18 | 7,18 | 18,34 | 18,32 | USD |
| 2022-12-31 | 7,54 | 7,54 | 27,30 | 27,28 | USD |
| 2022-09-30 | 3,29 | 3,29 | 27,91 | 27,80 | USD |
| 2022-06-30 | 0,40 | 0,40 | 35,21 | 34,99 | USD |
| 2022-03-31 | 16,02 | 16,00 | 53,19 | 52,70 | USD |
| 2021-12-31 | 8,15 | 8,05 | 51,75 | 51,15 | USD |
| 2021-09-30 | 10,67 | 10,55 | 45,57 | 45,06 | USD |
| 2021-06-30 | 18,32 | 18,10 | 35,20 | 34,83 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.