RWL Gagal Diserahkan- Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF
US ˙ ARCA

Gagal Diserahkan

Nilai total saham yang gagal diserahkan merupakan total saldo bersih saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Gagal diserahkan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari seluruh kegagalan yang belum diselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukan merupakan jumlah kegagalan harian, melainkan angka gabungan yang mencakup kegagalan baru pada hari pelaporan dan kegagalan yang sudah ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat angka-angka ini. Jika seluruh saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam batch yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar 2 minggu. Sebagai contoh, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF Gagal Diserahkan
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2026-05-13 124,70 65 8.105,50
2026-05-06 123,47 164 20.249,08
2026-05-05 122,85 207 25.429,95
2026-04-17 120,61 61 7.357,21
2026-04-14 119,25 15 1.788,75
2026-04-09 118,71 4 474,84
2026-04-07 116,10 17 1.973,70
2026-04-02 115,24 1 115,24
2026-04-01 114,91 57.408 6.596.753,28
2026-03-31 112,61 965 108.668,65
2026-03-23 113,86 15 1.707,90
2026-03-19 115,47 1.197 138.217,59
2026-03-17 116,77 48 5.604,96
2026-03-16 116,02 1 116,02
2026-03-13 116,19 2 232,38
2026-03-11 117,30 35.744 4.192.771,20
2026-03-03 120,86 48.087 5.811.794,82
2026-03-02 121,07 2.026 245.287,82
2026-02-24 119,59 45.399 5.429.266,41
2026-02-23 120,65 32.282 3.894.823,30
2026-02-18 120,25 3.616 434.824,00
2026-01-28 117,39 42.293 4.964.775,27
2026-01-22 117,92 675 79.596,00
2026-01-06 116,60 30.900 3.602.940,00
2025-12-23 114,90 50.779 5.834.507,10
2025-12-22 114,75 263 30.179,25
2025-12-18 114,21 2.282 260.627,22
2025-12-11 114,96 62.686 7.206.382,56
2025-12-03 113,80 22 2.503,60
2025-11-12 113,16 6 678,96
2025-11-04 111,88 1 111,88
2025-10-22 111,95 100 11.195,00
2025-10-21 111,50 548 61.102,00
2025-10-20 110,50 1.962 216.801,00
2025-10-17 109,74 1.476 161.976,24
2025-10-15 110,40 2 220,80
2025-10-08 111,18 306 34.021,08
2025-10-06 111,19 631 70.160,89
2025-09-29 110,28 2.079 229.272,12
2025-09-26 109,35 11.695 1.278.848,25
2025-09-25 110,11 2.721 299.609,31
2025-09-22 109,92 1.596 175.432,32
2025-09-19 110,02 603 66.342,06
2025-09-17 109,45 11.834 1.295.231,30
2025-09-11 108,61 1 108,61
2025-09-10 108,82 20.292 2.208.175,44
2025-09-04 107,80 111 11.965,80
2025-09-03 107,79 807 86.986,53
2025-09-02 108,21 1.019 110.265,99
2025-08-29 108,18 675 73.021,50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista