Ringkasan
Credicorp Ltd., yang berbasis di Bermuda, beroperasi terutama melalui berbagai anak perusahaannya sebagai perusahaan induk jasa keuangan terkemuka, yang sangat mendominasi lanskap di Peru. Perusahaan ini bergerak secara luas di sektor perbankan melalui Banco de Credito del Peru, anak perusahaan utamanya, yang menyediakan layanan perbankan komersial dan ritel. Selain itu, Credicorp memperluas layanannya ke asuransi, dana pensiun, dan perbankan investasi, dengan mulus mengintegrasikan penawaran ini untuk melayani basis klien yang beragam. Proyek-proyek terkemuka meliputi perluasan layanan perbankan digital untuk meningkatkan jangkauan dan kenyamanan nasabah, dan inisiatif strategis dalam keuangan mikro melalui Mibanco, yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan mikro. Pendekatan komprehensif ini memastikan peran penting Credicorp dalam intermediasi keuangan di seluruh pasar yang dilayaninya.
Quality, Value, Skor Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Berikut ini adalah pendapatan untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 19.877,79 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 9.307,95 MM.
- Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 sebesar 6.250,21 MM.
| Akhir Periode (TTM) | Pendapatan (MM) | Pendapatan operasional (MM) | Pendapatan bersih (MM) |
| 2025-06-30 | 19.877,79 | 9.307,95 | 6.250,21 |
| 2025-03-31 | 18.967,94 | 8.642,03 | 5.767,29 |
| 2024-12-31 | 18.198,82 | 8.195,36 | 5.501,25 |
| 2024-09-30 | 17.308,45 | 7.665,03 | 5.216,37 |
| 2024-06-30 | 16.683,59 | 7.253,40 | 4.930,75 |
| 2024-03-31 | 16.430,89 | 7.228,26 | 4.992,92 |
| 2023-12-31 | 16.182,55 | 7.069,26 | 4.865,54 |
| 2023-09-30 | 15.972,56 | 7.028,67 | 5.033,87 |
| 2023-06-30 | 15.965,77 | 7.298,44 | 5.118,60 |
| 2023-03-31 | 15.602,15 | 7.122,47 | 4.860,21 |
| 2022-12-31 | 15.187,62 | 6.955,41 | 4.647,82 |
| 2022-09-30 | 15.285,31 | 7.082,41 | 4.698,28 |
| 2022-06-30 | 14.801,19 | 6.743,66 | 4.539,07 |
| 2022-03-31 | 14.072,53 | 6.189,42 | 4.095,66 |
| 2021-12-31 | 13.073,38 | 5.450,82 | 3.584,58 |
| 2021-09-30 | 11.850,25 | 4.700,67 | 3.177,37 |
| 2021-06-30 | 10.414,33 | 3.333,62 | 2.118,28 |
| 2021-03-31 | 8.014,43 | 1.136,88 | 798,42 |
| 2020-12-31 | 7.444,43 | 481,06 | 346,89 |
| 2020-09-30 | 8.198,00 | 980,29 | 666,32 |
| 2020-06-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
| Akhir Periode (TTM) | Laba Per Saham Dasar | Laba Per Saham Dilusian |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | 72,60 | 72,45 |
| 2024-12-31 | 69,24 | 69,09 |
| 2024-09-30 | 65,66 | 65,50 |
| 2024-06-30 | 62,06 | 61,90 |
| 2024-03-31 | 62,84 | 62,68 |
| 2023-12-31 | 61,22 | 61,08 |
| 2023-09-30 | 63,33 | 63,19 |
| 2023-06-30 | 64,50 | 64,30 |
| 2023-03-31 | 61,10 | 61,00 |
| 2022-12-31 | 58,44 | 58,32 |
| 2022-09-30 | 59,08 | 58,96 |
| 2022-06-30 | 57,00 | 56,93 |
| 2022-03-31 | 51,51 | 51,40 |
| 2021-12-31 | 45,09 | 44,99 |
| 2021-09-30 | 39,98 | 39,82 |
| 2021-06-30 | 26,66 | 26,56 |
| 2021-03-31 | 10,05 | 10,02 |
| 2020-12-31 | 4,37 | 4,36 |
| 2020-09-30 | 8,39 | 8,38 |
| 2020-06-30 | 20,83 | 20,80 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
| Akhir Periode (TTM) | Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) | Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) | Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 1.184,33 | -170,07 | 4.890,98 |
| 2024-12-31 | 1.235,64 | 527,56 | 11.476,03 |
| 2024-09-30 | 2.441,06 | 3.345,45 | 6.169,99 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 1.808,19 | -1.255,06 | 7,17 |
| 2023-09-30 | 6.915,20 | -6.004,32 | -2.910,61 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | -1.105,22 | -1.094,96 | -1.647,01 |
| 2022-09-30 | -2.391,84 | -9.781,22 | 1.198,80 |
| 2022-06-30 | -1.580,21 | -545,90 | -7.783,21 |
| 2022-03-31 | -163,78 | 1.495,30 | -6.973,44 |
| 2021-12-31 | 1.487,20 | -3.727,71 | 2.020,50 |
| 2021-09-30 | -598,98 | 2.894,68 | 6.772,28 |
| 2021-06-30 | -9.149,48 | -2.274,59 | 12.587,09 |
| 2021-03-31 | -9.996,17 | -6.061,43 | 27.564,22 |
| 2020-12-31 | -13.170,58 | -1.872,11 | 23.767,69 |
| 2020-09-30 | -23.187,69 | 1.502,25 | 28.953,31 |
| 2020-06-30 |
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buku
- Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
- P/TBV
- Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
| Akhir Periode (TTM) | pe | P/Buku | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Akhir Periode (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 tahun)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Efektivitas Manajemen
- Berikut ini adalah panjang untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,02.
- Berikut ini adalah kijang untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,17.
- Berikut ini adalah roik untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah tempayan untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,07.
- Berikut ini adalah okroik untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
| Akhir Periode (TTM) | PANJANG | KIJANG | ROIK | BAJINGAN | OKRASI |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,19 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,17 | 0,08 | 0,18 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | -0,00 | 0,03 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | -0,00 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | -0,00 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,18 | 0,07 | -0,04 | 0,02 |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,18 | 0,06 | -0,07 | -0,01 |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | -0,15 | 0,00 |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,18 | 0,09 | -0,16 | 0,00 |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,18 | 0,09 | -0,14 | -0,03 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,16 | 0,05 | -0,04 | -0,00 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | -0,46 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,13 | 0,06 | 0,18 | -0,62 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | -0,66 |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,16 | -0,16 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -0,17 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,17 | 0,20 |
Gross Margins
- Berikut ini adalah margin kotor untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,99.
- Berikut ini adalah margin bersih untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,31.
- Berikut ini adalah batas operasi untuk Credicorp Ltd. per 30 Juni 2025 adalah 0,46.
- Margin Kotor
- Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
- Margin Bersih
- Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
- Batas operasi
- Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
| Akhir Periode (TTM) | Margin Kotor | Margin Bersih | Batas operasi |
| 2025-06-30 | 0,99 | 0,31 | 0,46 |
| 2025-03-31 | 0,99 | 0,30 | 0,45 |
| 2024-12-31 | 0,99 | 0,30 | 0,44 |
| 2024-09-30 | 0,99 | 0,29 | 0,43 |
| 2024-06-30 | 0,99 | 0,30 | 0,44 |
| 2024-03-31 | 0,99 | 0,30 | 0,43 |
| 2023-12-31 | 0,99 | 0,31 | 0,44 |
| 2023-09-30 | 0,99 | 0,31 | 0,45 |
| 2023-06-30 | 0,99 | 0,31 | 0,45 |
| 2023-03-31 | 0,99 | 0,31 | 0,45 |
| 2022-12-31 | 0,99 | 0,31 | 0,46 |
| 2022-09-30 | 0,99 | 0,31 | 0,46 |
| 2022-06-30 | 0,99 | 0,31 | 0,45 |
| 2022-03-31 | 0,99 | 0,29 | 0,44 |
| 2021-12-31 | 0,96 | 0,27 | 0,41 |
| 2021-09-30 | 0,96 | 0,26 | 0,39 |
| 2021-06-30 | 0,96 | 0,20 | 0,32 |
| 2021-03-31 | 0,94 | 0,10 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,94 | 0,05 | 0,05 |
| 2020-09-30 | 0,95 | 0,08 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,96 | 0,18 | 0,25 |
Pengidentifikasi dan Deskriptor
| Kunci Indeks Sentral (CIK) | 1001290 |
Kelompok Industri
| SIC 6029 - Commercial Banks, Not Elsewhere Classified |