FJ5 Analisis Keuangan Saham - SouthState Corporation (DB) Stock

SouthState Corporation
DE ˙ DB ˙ US8404411097
€83,00 0,00 (0,00%)
2025-08-15
HARGA SAHAM
Ringkasan
SouthState Corporation adalah penyedia jasa keuangan terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, khususnya berkantor pusat di Winter Haven, Florida. Beroperasi terutama di industri perbankan, SouthState menawarkan rangkaian lengkap solusi perbankan konsumen dan komersial, layanan manajemen hipotek dan kekayaan di berbagai negara bagian Tenggara. proyek-proyek utama seringkali berfokus pada merger dan akuisisi strategis, yang bertujuan untuk memperluas kehadiran pasar dan kemampuan layanannya. Aktivitas penting baru-baru ini termasuk akuisisi Atlantic Capital Bancshares, sebuah langkah yang secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dan skala operasionalnya. Melalui pertumbuhan yang konsisten dan peningkatan strategis, SouthState Corporation terus memperkuat posisinya sebagai pemain terkemuka di sektor perbankan regional AS.
Quality, Value, Skor Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Quality, Value, dan Momentum perusahaan

Quality

QualityScore adalah model penilaian hak milik yang mengidentifikasi perusahaan berkualitas tinggi, berdasarkan efisiensi menghasilkan uang tunai.

Value

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan penilaian relatifnya. Skor berkisar dari 0 hingga 100, dengan 100 sebagai skor yang paling diremehkan.

Momentum

Model penilaian hak milik yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan momentum enam bulan mereka.

Fund Sentiment

Skor Sentimen Dana (sebelumnya disebut Kepemilikan) adalah model kuantitatif milik perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

Skor QVM adalah model penilaian eksklusif yang menggabungkan Kualitas, Nilai, dan Momentum ke dalam satu metrik yang memberi peringkat pada perusahaan dari 0 hingga 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
  • Berikut ini adalah pendapatan untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 2.064,67 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan operasional untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 981,89 MM.
  • Berikut ini adalah pendapatan bersih untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 591,66 MM.
Akhir Periode (TTM) Pendapatan (MM) Pendapatan operasional (MM) Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30 2.064,67 981,89 591,66
2025-03-31 1.829,01 831,57 508,81
2024-12-31 1.701,74 782,47 534,78
2024-09-30 1.667,62 755,05 497,40
2024-06-30 1.629,74 724,37 478,36
2024-03-31 1.608,71 706,88 469,44
2023-12-31 1.625,43 732,05 494,31
2023-09-30 1.627,86 751,10 531,02
2023-06-30 1.643,86 777,20 539,92
2023-03-31 1.626,58 770,50 535,65
2022-12-31 1.563,06 720,86 496,05
2022-09-30 1.509,96 676,37 459,39
2022-06-30 1.484,35 662,49 449,14
2022-03-31 1.492,01 679,98 428,92
2021-12-31 1.552,70 738,43 475,54
2021-09-30 1.538,78 684,49 454,93
2021-06-30 1.508,22 652,62 427,37
2021-03-31 1.182,71 404,01 243,47
2020-12-31 901,62 231,15 120,63
2020-09-30 715,59 196,27 83,49
2020-06-30
Laporan Laba Rugi: EPS
Akhir Periode (TTM) Laba Per Saham Dasar Laba Per Saham Dilusian
2025-06-30
2025-03-31 6,16 6,12
2024-12-31 7,01 6,97
2024-09-30 6,52 6,48
2024-06-30 6,28 6,24
2024-03-31 6,16 6,13
2023-12-31 6,50 6,46
2023-09-30 6,99 6,95
2023-06-30 7,12 7,08
2023-03-31 7,08 7,03
2022-12-31 6,65 6,60
2022-09-30 6,29 6,23
2022-06-30 6,27 6,22
2022-03-31 6,08 6,03
2021-12-31 6,76 6,71
2021-09-30 6,43 6,40
2021-06-30 6,02 5,97
2021-03-31 3,80 3,78
2020-12-31 2,20 2,19
2020-09-30 1,84 1,82
2020-06-30 1,10 1,10
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pembiayaan
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas operasi untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 53,83 MM.
  • Berikut ini adalah uang tunai dari aktivitas investasi untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 962,43 MM.
  • Berikut ini adalah kas dari aktivitas pendanaan untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 sebesar 1.330,68 MM.
Akhir Periode (TTM) Kas Dari Aktivitas Operasi (MM) Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi (MM) Kas Dari Aktivitas Pendanaan (MM)
2025-06-30 53,83 962,43 1.330,68
2025-03-31 108,04 1.084,95 897,24
2024-12-31 511,96 -886,18 767,41
2024-09-30 -116,65 -850,48 850,67
2024-06-30 579,58 -1.014,91 38,74
2024-03-31 765,03 -1.258,55 -293,69
2023-12-31 546,76 -1.426,44 566,00
2023-09-30 975,45 -2.395,55 -174,97
2023-06-30 1.136,09 -2.908,17 -1.535,18
2023-03-31 1.211,51 -3.641,33 -1.766,30
2022-12-31 1.730,89 -4.860,40 -2.279,51
2022-09-30 1.564,20 -4.589,52 -348,79
2022-06-30 1.133,51 -4.264,76 1.547,74
2022-03-31 695,42 -3.061,80 2.585,03
2021-12-31 415,69 -2.319,26 4.015,89
2021-09-30 608,85 -1.532,12 2.749,95
2021-06-30 715,71 -1.172,96 2.498,06
2021-03-31 794,89 598,77 3.317,63
2020-12-31 536,94 1.229,78 2.153,83
2020-09-30 409,42 1.101,87 2.241,15
2020-06-30
Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buku
Harga penutupan saat ini dibagi dengan nilai buku per saham.
P/TBV
Harga saat ini dibagi dengan nilai buku nyata per saham.
Akhir Periode (TTM) pe P/Buku P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Akhir Periode (TTM) EBIT/EV EBIT (3 tahun)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
Efektivitas Manajemen
  • Berikut ini adalah panjang untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
  • Berikut ini adalah kijang untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,09.
  • Berikut ini adalah roik untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,05.
  • Berikut ini adalah tempayan untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,20.
  • Berikut ini adalah okroik untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,01.
Akhir Periode (TTM) PANJANG KIJANG ROIK BAJINGAN OKRASI
2025-06-30 0,01 0,09 0,05 0,20 0,01
2025-03-31 0,01 0,09 0,08 0,06 0,07
2024-12-31 0,01 0,10 0,07 -0,02 -0,02
2024-09-30 0,01 0,10 0,07 -0,06 0,08
2024-06-30 0,01 0,09 0,07 -0,12 0,12
2024-03-31 0,01 0,10 0,07 -0,05 0,08
2023-12-31 0,01 0,11 0,08 -0,26 0,16
2023-09-30 0,01 0,11 0,08 -0,49 0,17
2023-06-30 0,01 0,11 0,07 -0,46 0,16
2023-03-31 0,01 0,10 0,08 -0,66 0,19
2022-12-31 0,01 0,10 0,08 -0,58 0,12
2022-09-30 0,01 0,10 0,08 -0,57 0,11
2022-06-30 0,01 0,09 0,07 -0,27 0,09
2022-03-31 0,01 0,09 0,07 0,01 0,06
2021-12-31 0,01 0,10 0,08 0,37 0,10
2021-09-30 0,01 0,10 0,07 0,30 0,12
2021-06-30 0,01 0,10 0,08 0,39 0,14
2021-03-31 0,01 0,10 0,04 0,77 0,13
2020-12-31 0,01 0,05 0,02 0,66 0,09
2020-09-30 0,01 0,04 0,01 0,50 0,05
2020-06-30 0,00 0,02 0,01 0,70 0,03
Gross Margins
  • Berikut ini adalah margin kotor untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 1,00.
  • Berikut ini adalah margin bersih untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,28.
  • Berikut ini adalah batas operasi untuk SouthState Corporation per 30 Juni 2025 adalah 0,45.
Margin Kotor
Margin Kotor adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Biaya Barang Terjual. Dihitung sebagai 1,0 - (Pendapatan - HPP) / Pendapatan.
Margin Bersih
Margin Bersih (alias Margin Laba) adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Laba Bersih. Dihitung sebagai Pendapatan/Pendapatan Bersih.
Batas operasi
Margin Operasional adalah rasio sisa pendapatan setelah dikurangi Pendapatan Operasional. Ini dihitung sebagai Pendapatan / Pendapatan Operasional.
Akhir Periode (TTM) Margin Kotor Margin Bersih Batas operasi
2025-06-30 1,00 0,28 0,45
2025-03-31 1,00 0,31 0,46
2024-12-31 1,00 0,30 0,45
2024-09-30 1,00 0,29 0,44
2024-06-30 1,00 0,29 0,44
2024-03-31 1,00 0,30 0,45
2023-12-31 1,00 0,33 0,46
2023-09-30 1,00 0,33 0,47
2023-06-30 1,00 0,33 0,47
2023-03-31 1,00 0,33 0,47
2022-12-31 1,00 0,30 0,45
2022-09-30 1,00 0,30 0,45
2022-06-30 1,00 0,30 0,45
2022-03-31 1,00 0,29 0,45
2021-12-31 1,00 0,31 0,44
2021-09-30 1,00 0,30 0,43
2021-06-30 1,00 0,28 0,42
2021-03-31 1,00 0,21 0,34
2020-12-31 1,00 0,13 0,21
2020-09-30 1,00 0,12 0,27
2020-06-30 1,00 0,08 0,21
Pengidentifikasi dan Deskriptor
Kunci Indeks Sentral (CIK)764038
Other Listings
US:SSB US$95,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista