NEHC - New Era Helium, Inc. Saham - Harga Saham, Kepemilikan Institusional, Pemegang Saham (NasdaqGM)

New Era Helium, Inc.
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Statistik Dasar
Pemilik Institusi 53 total, 49 long only, 0 short only, 4 long/short - change of 82,76% MRQ
Alokasi Portofolio Rata-rata 0.0080 % - change of -9,38% MRQ
Saham Beredar shares (source: Capital IQ)
Saham Institusi (Long) 10.057.997 - 17,09% (ex 13D/G) - change of 8,00MM shares 387,84% MRQ
Nilai Institusi (Long) $ 28.887 USD ($1000)
Kepemilikan Institusi dan Pemegang Saham

New Era Helium, Inc. (US:NEHC) punya 53 pemilik institusi dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F ke Securities Exchange Commission (SEC). Institusi-institusi ini memiliki total 10,057,997 saham. Pemegang saham terbesar termasuk Vanguard Group Inc, UBS Group AG, Susquehanna International Group, Llp, Group One Trading, L.p., BlackRock, Inc., First Trust Advisors Lp, Susquehanna International Group, Llp, Citadel Advisors Llc, Geode Capital Management, Llc, and Jane Street Group, Llc .

New Era Helium, Inc. (NasdaqGM:NEHC) struktur kepemilikan institusi menunjukkan posisi saat ini di perusahaan menurut institusi dan dana, serta perubahan terkini dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, hedge funds, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud untuk secara aktif melakukan perubahan dalam strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.

The share price as of August 12, 2025 is 0,46 / share. Previously, on April 15, 2025, the share price was 0,89 / share. This represents a decline of 48,65% over that period.

NEHC / New Era Helium, Inc. Institutional Ownership
Skor Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Ownership Accumulation Score) menemukan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh dana. Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi institusi tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi total peningkatan pemilik yang diungkapkan, perubahan alokasi portofolio pada pemilik tersebut, dan metrik lainnya. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat Penjelajah Kepemilikan, yang menyediakan daftar perusahaan dengan peringkat tertinggi.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about New Era Helium, Inc..

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Rasio Put/Call Institusi

Selain melaporkan masalah ekuitas dan utang standar, institusi dengan lebih dari 100MM aset yang dikelola juga harus mengungkapkan kepemilikan opsi put dan call mereka. Karena opsi put umumnya mengindikasikan sentimen negatif, dan opsi call mengindikasikan sentimen positif, kita dapat memahami sentimen institusional secara keseluruhan dengan memplot rasio opsi put terhadap opsi call. Grafik di sebelah kanan menggambarkan rasio put/call historis untuk instrumen ini.

Penggunaan Rasio Put/Call sebagai indikator sentimen investor mengatasi salah satu kelemahan utama dalam menggunakan total kepemilikan institusional, yaitu sejumlah besar aset yang dikelola diinvestasikan secara pasif untuk melacak indeks. Dana yang dikelola secara pasif biasanya tidak membeli opsi sehingga indikator rasio put/call lebih dekat melacak sentimen dana yang dikelola secara aktif.

NEHC / New Era Helium, Inc. Historical Put/Call Ratio
Pengajuan 13F dan NPORT

Detail pengajuan 13F gratis. Detail pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautannya ikon untuk melihat riwayat transaksi lengkap.

Upgrade untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

Tanggal Berkas Sumber Investor Jenis Harga Rata-rata
(Perkiraan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Δ Nilai
(%)
Alokasi Portofolio
(%)
2026-02-13 13F Alyeska Investment Group, L.P. 200.000 586
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc 274.511 804
2026-02-06 13F Larson Financial Group LLC 1.000 400,00 3
2026-02-12 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Geode Capital Management, Llc 474.716 640,71 1.391 1.088,89
2026-02-12 13F Great Valley Advisor Group, Inc. 10.000 29
2026-02-13 13F Marshall Wace, Llp 118.503 347
2026-01-30 13F Rachor Investment Advisory Services, LLC 58 0
2026-02-13 13F Morgan Stanley 104.959 308
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 15.713 13.445,69 46
2026-02-13 13F Mariner, LLC 26.700 78
2026-02-17 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 54.542 160
2026-02-17 13F Css Llc/il 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-02 13F Wolverine Asset Management Llc Put 3.800 11
2026-02-17 13F Jones Financial Companies Lllp 9.915 614,34 29 1.350,00
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 2.000 0,00 8 60,00
2026-02-17 13F Main Street Financial Solutions, LLC 10.970 4,28 32 68,42
2026-02-17 13F Shay Capital LLC 136.633 -27,68 400 15,27
2026-02-03 13F International Assets Investment Management, Llc 0 0
2026-03-03 13F/A Caitong International Asset Management Co., Ltd 90.061 264
2026-02-17 13F Advisor Group Holdings, Inc. 16.300 8,67 48 571,43
2026-02-02 13F Wolverine Asset Management Llc 13.825 41
2026-01-21 13F Raleigh Capital Management Inc. 500 1
2026-02-17 13F Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Bridgeway Capital Management Inc 15.000 0,00 44 59,26
2026-02-13 13F State Street Corp 189.400 555
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Call 255.500 749
2026-02-11 13F LPL Financial LLC 15.912 47
2025-11-14 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 1.024.386 3.001
2026-02-17 13F Engineers Gate Manager LP 140.269 411
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Put 526.500 1.543
2026-02-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 1.000 3
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 2.249.568 3.169,15 6.591 5.130,95
2026-02-13 13F OMERS ADMINISTRATION Corp 25.500 75
2025-11-05 13F SBI Securities Co., Ltd. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Advisory Services Network, LLC 0 -100,00 0
2026-01-29 13F UBS Group AG 1.223.084 210,87 3.584 395,57
2026-01-16 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-01-28 13F WPG Advisers, LLC 150 0
2026-02-17 13F Millennium Management Llc 194.520 570
2026-02-04 13F Ground Swell Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Put 490.900 1.438
2026-02-17 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-29 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 15.798 46
2026-01-30 13F W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co 14.000 -77,22 41 -63,72
2026-02-10 13F Meramec Financial Planners, LLC 2.950 15
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 986.119 2.889
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Call 66.400 195
2026-01-13 13F Adamsbrown Wealth Consultants Llc 20.000 59
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 2.828 329,79 8 700,00
2026-02-10 13F/A Northwestern Mutual Wealth Management Co 50 0
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 796.619 2.334
2026-01-29 13F DecisionPoint Financial, LLC 1.500 4
2026-02-13 13F First Trust Advisors Lp 756.175 2.216
2026-02-13 13F Pathstone Holdings, LLC 20.000 59
2026-01-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Call 143.800 421
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 177.761 -38,64 521 -2,44
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 387 1
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Put 284.300 833
2026-02-13 13F Citigroup Inc 47.400 32,26 139 112,31
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc 27.334 80
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 1.036 0,00 4 33,33
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 19.601 -68,39 57
2026-02-05 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 192.241 1
2026-02-17 13F Scientech Research LLC 176.057 516
2026-02-12 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 1.980 0
2026-02-17 13F Northern Trust Corp 105.017 308
2026-02-17 13F Gilder Gagnon Howe & Co Llc 53.449 157
Other Listings
US:NUAI US$4,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista