Omnia Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Omnia Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ ZAE000005153
€5,45 ↑0,05 (0,93%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Omnia Holdings Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Pendapatan 17.598 18.760 19.730 21.437 22.568 23.699 25.136 26.572 25.714 24.856 23.538 22.219 22.462 22.704 22.761 22.818 22.962 23.107
Mengubah (%) 6,60 5,17 8,65 5,28 5,01 6,06 5,72 -3,23 -3,34 -5,30 -5,60 1,09 1,08 0,25 0,25 0,63 0,63
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 13.748 14.707 15.354 16.815 17.586 18.356 19.855 21.354 20.890 20.426 18.900 17.374 17.452 17.530 17.610 17.689 17.860 18.031
Mengubah (%) 6,97 4,40 9,52 4,58 4,38 8,17 7,55 -2,17 -2,22 -7,47 -8,07 0,45 0,45 0,45 0,45 0,97 0,96
% dari Pendapatan 78,13 78,40 77,82 78,44 77,92 77,45 78,99 80,36 81,24 82,18 80,30 78,19 77,70 77,21 77,37 77,52 77,78 78,03
Laba Operasional Bruto 3.850 4.053 4.376 4.622 4.982 5.343 5.280 5.218 4.824 4.430 4.638 4.845 5.010 5.174 5.152 5.129 5.102 5.076
Mengubah (%) 5,29 7,96 5,63 7,80 7,24 -1,17 -1,18 -7,55 -8,17 4,68 4,47 3,40 3,28 -0,43 -0,44 -0,52 -0,52
% dari Pendapatan 21,87 21,60 22,18 21,56 22,08 22,55 21,01 19,64 18,76 17,82 19,70 21,81 22,30 22,79 22,63 22,48 22,22 21,97
SG dan A 2.756 2.834 2.976 2.838 2.886 2.935 2.943 2.980 2.982 2.983 3.086 3.188 3.302 3.415 3.442 3.469 3.390 3.311
Mengubah (%) 2,81 5,01 -4,64 1,71 1,68 0,27 1,26 0,05 0,05 3,44 3,32 3,56 3,44 0,79 0,78 -2,28 -2,33
% dari Pendapatan 15,66 15,11 15,08 13,24 12,79 12,38 11,71 11,21 11,59 12,00 13,11 14,35 14,70 15,04 15,12 15,20 14,76 14,33
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 16.511 17.492 18.348 19.999 20.858 21.718 23.032 24.198 23.652 23.105 21.810 20.514 20.700 20.887 20.998 21.109 21.202 21.294
Mengubah (%) 5,94 4,90 9,00 4,30 4,12 6,05 5,06 -2,26 -2,31 -5,61 -5,94 0,91 0,90 0,53 0,53 0,44 0,44
% dari Pendapatan 93,82 93,24 93,00 93,29 92,43 91,64 91,63 91,07 91,98 92,96 92,66 92,33 92,16 92,00 92,25 92,51 92,33 92,15
Pendapatan operasional 1.087 1.268 1.381 1.438 1.710 1.981 2.104 2.374 2.062 1.751 1.728 1.705 1.761 1.817 1.763 1.709 1.761 1.813
Mengubah (%) 16,65 8,91 4,13 18,88 15,88 6,21 12,83 -13,12 -15,10 -1,31 -1,33 3,28 3,18 -2,97 -3,06 3,04 2,95
% dari Pendapatan 6,18 6,76 7,00 6,71 7,57 8,36 8,37 8,93 8,02 7,04 7,34 7,67 7,84 8,00 7,75 7,49 7,67 7,85
Beban bunga -338 -267 -208 -150 -166 -182 -180 -179 -187 -195 -200 -204 -203 -202 -204 -207 -219 -231
Mengubah (%) -21,12 -22,10 -27,88 10,67 9,64 -0,82 -0,83 4,47 4,28 2,31 2,26 -0,49 -0,49 1,24 1,22 5,80 5,48
% dari Pendapatan -1,92 -1,42 -1,05 -0,70 -0,74 -0,77 -0,72 -0,67 -0,73 -0,78 -0,85 -0,92 -0,90 -0,89 -0,90 -0,91 -0,95 -1,00
Pendapatan bersih 1.510 1.636 1.496 1.356 1.372 1.389 1.279 1.169 1.141 1.113 1.136 1.160 1.171 1.182 1.162 1.142 1.164 1.186
Mengubah (%) 8,38 -8,56 -9,36 1,22 1,20 -7,92 -8,60 -2,40 -2,45 2,11 2,07 0,95 0,94 -1,69 -1,72 1,93 1,89
% dari Pendapatan 8,58 8,72 7,58 6,33 6,08 5,86 5,09 4,40 4,44 4,48 4,83 5,22 5,21 5,21 5,11 5,00 5,07 5,13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:OMN ZAR10.150,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista