Omnia Holdings Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Omnia Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ ZAE000005153
€5,45 ↑0,05 (0,93%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Arus Kas (TTM)

Omnia Holdings Limited Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Kas Dari Aktivitas Operasi 2.059 2.011 1.598 1.367 692 16 1.218 2.269 3.190 4.110 3.681 3.252 3.141 3.030 3.447 3.864 3.746 3.627
Mengubah (%) -2,33 -20,54 -14,46 -49,41 -97,69 7.512,50 86,29 40,57 28,86 -10,44 -11,65 -3,41 -3,53 13,76 12,10 -3,07 -3,16
% Arus Kas 433,02 522,34 334,31 239,40 384,17 -7,58 -323,08 -417,86 1.185,69 380,20 440,84 552,12 -1.300,62 -282,65 -432,77 -741,65 -1.628,48 5.945,90
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi 1.750 1.935 1.336 664 620 577 108 -245 -368 -492 -747 -1.002 -958 -914 -788 -663 -632 -601
Mengubah (%) 10,54 -30,93 -50,32 -6,55 -7,01 -81,28 -326,85 50,41 33,51 51,83 34,14 -4,39 -4,59 -13,73 -15,92 -4,68 -4,91
% Arus Kas 368,14 502,60 279,60 116,29 344,72 -273,46 -28,65 45,12 -136,99 -45,51 -89,46 -170,12 396,69 85,26 99,00 127,26 274,78 -985,25
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -3.030 -3.363 -2.351 -1.447 -1.233 -1.019 -1.900 -2.746 -2.664 -2.581 -2.120 -1.659 -2.379 -3.099 -3.388 -3.676 -3.320 -2.963
Mengubah (%) 10,99 -30,09 -38,45 -14,79 -17,36 86,46 44,53 -3,00 -3,10 -17,86 -21,75 43,40 30,26 9,31 8,52 -9,70 -10,74
% Arus Kas -637,22 -873,51 -491,84 -253,42 -685,00 482,94 503,98 505,71 -990,15 -238,76 -253,89 -281,66 985,09 289,09 425,30 705,57 1.443,26 -4.857,38
Arus Kas 476 385 478 571 180 -211 -377 -543 269 1.081 835 589 -242 -1.072 -796 -521 -230 61
Mengubah (%) -19,03 24,16 19,46 -68,48 -217,22 78,67 44,03 -149,54 301,86 -22,76 -29,46 -141,00 343,89 -25,70 -34,59 -55,85 -126,52
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:OMN ZAR10.150,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista